| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
USD chợ đen |
26,400 40 | 26,500 90 |
Giá đô hôm nay |
||
Tỷ giá hôm nay |
||||
|---|---|---|---|---|
| Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| USD | 25,64030 | 25,67030 | 26,05030 | |
| AUD | 17,70738 | 17,88539 | 18,45940 | |
| CAD | 17,99022 | 18,17122 | 18,75423 | |
| JPY | 1590 | 1600 | 1690 | |
| EUR | 28,25738 | 28,54238 | 29,74740 | |
| CHF | 30,579-46 | 30,888-47 | 31,878-48 | |
| GBP | 33,7054 | 34,0454 | 35,1364 | |
| CNY | 3,7795 | 3,8175 | 3,9396 | |
| SGD | 19,69715 | 19,89615 | 20,57516 | |
| THB | 6750 | 7500 | 7820 | |
| MYR | - | 6,26910 | 6,40611 | |
| DKK | - | 3,8095 | 3,9545 | |
| HKD | 3,2042 | 3,2372 | 3,3603 | |
| INR | - | 2710 | 2820 | |
| KRW | 16.890.03 | 18.770.03 | 20.360.03 | |
| KWD | - | 83,47997 | 87,527101 | |
| NOK | - | 2,7185 | 2,8335 | |
| RUB | - | 3053 | 3383 | |
| SEK | - | 2,552-1 | 2,660-1 | |
| 1 Đô la Mỹ = | 24,928 683 |
|---|
Fed trước kỳ họp FOMC: Tạm dừng tháng 10 để dồn lực tăng lãi suất tháng 12 – Kịch bản nào cho giá vàng và tỷ giá USD?
03:20 PM 26/10
Vàng hồi phục vượt 4.000 USD/oz: Bắt đáy thành công hay cú lừa “bẫy tăng giá” (Bull Trap)?
01:25 PM 26/10
Giá vàng hôm nay 26/10: Vàng thế giới áp sát 4.010 USD, vàng trong nước diễn biến khó lường
10:55 AM 26/10
Fed trước kỳ họp FOMC: Tạm dừng tháng 10 để dồn lực tăng lãi suất tháng 12 – Kịch bản nào cho giá vàng và tỷ giá USD?
03:20 PM 26/10
Vàng hồi phục vượt 4.000 USD/oz: Bắt đáy thành công hay cú lừa “bẫy tăng giá” (Bull Trap)?
01:25 PM 26/10
Giá vàng hôm nay 26/10: Vàng thế giới áp sát 4.010 USD, vàng trong nước diễn biến khó lường
10:55 AM 26/10
| 1 Đô la Mỹ = | 24,928 683 |
|---|
| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
| Vàng SJC | 138,700 | 141,700 |
| Vàng nhẫn | 138,700 | 141,730 |