| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
USD chợ đen |
27,150 300 | 27,200 300 |
Giá đô hôm nay |
||
Tỷ giá hôm nay |
||||
|---|---|---|---|---|
| Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| USD | 26,04142 | 26,07142 | 26,3112 | |
| AUD | 17,883-61 | 18,064-62 | 18,642-64 | |
| CAD | 18,870157 | 19,061159 | 19,672165 | |
| JPY | 159-1 | 161-1 | 170 | |
| EUR | 29,505-168 | 29,803-170 | 31,061-177 | |
| CHF | 32,79133 | 33,12233 | 34,18335 | |
| GBP | 34,063-85 | 34,407-86 | 35,509-89 | |
| CNY | 3,701-8 | 3,739-8 | 3,859-8 | |
| SGD | 19,951-10 | 20,153-10 | 20,840-11 | |
| THB | 720-8 | 800-9 | 834-10 | |
| MYR | - | 6,558-20 | 6,700-21 | |
| DKK | - | 3,980-21 | 4,132-22 | |
| HKD | 3,2689 | 3,3019 | 3,4279 | |
| INR | - | 283-1 | 295-1 | |
| KRW | 15 | 16-1 | 18 | |
| KWD | - | 85,422251 | 89,562262 | |
| NOK | - | 2,67010 | 2,78311 | |
| RUB | - | 316-1 | 350-1 | |
| SEK | - | 2,773-14 | 2,891-14 | |
| 1 Đô la Mỹ = | 24,928 683 |
|---|
Giá vàng miếng ngày 9/3: Mở cửa giảm 2,5 triệu rồi hồi phục nhẹ – Diễn biến rất khó lường
12:45 PM 09/03
Tỷ giá USD/VND ngày 9/3: DXY cao nhất 3 tháng – các NH tăng giá mua nhiều hơn giá bán
12:15 PM 09/03
Góc nhìn Giá Vàng: Ông Powell đau đầu, nhăn trán sau tin NFP và cú tăng dựng đứng của giá dầu
04:55 PM 07/03
Giá vàng miếng ngày 9/3: Mở cửa giảm 2,5 triệu rồi hồi phục nhẹ – Diễn biến rất khó lường
12:45 PM 09/03
Tỷ giá USD/VND ngày 9/3: DXY cao nhất 3 tháng – các NH tăng giá mua nhiều hơn giá bán
12:15 PM 09/03
Góc nhìn Giá Vàng: Ông Powell đau đầu, nhăn trán sau tin NFP và cú tăng dựng đứng của giá dầu
04:55 PM 07/03
| 1 Đô la Mỹ = | 24,928 683 |
|---|
| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
| Vàng SJC | 181,100-900 | 184,100-900 |
| Vàng nhẫn | 181,100-900 | 184,130-900 |