| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
USD chợ đen |
26,000 0 | 26,080 30 |
Giá đô hôm nay |
||
Tỷ giá hôm nay |
||||
|---|---|---|---|---|
| Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| USD | 25,620-20 | 25,650-20 | 26,030-20 | |
| AUD | 17,698-4 | 17,877-4 | 18,450-4 | |
| CAD | 17,9371 | 18,1191 | 18,6992 | |
| JPY | 1570 | 1590 | 1680 | |
| EUR | 28,2888 | 28,5748 | 29,7809 | |
| CHF | 30,55621 | 30,86421 | 31,85422 | |
| GBP | 33,729-19 | 34,070-19 | 35,162-19 | |
| CNY | 3,772-3 | 3,811-3 | 3,933-3 | |
| SGD | 19,699-4 | 19,898-5 | 20,577-5 | |
| THB | 6780 | 7540 | 7860 | |
| MYR | - | 6,269-5 | 6,405-5 | |
| DKK | - | 3,8120 | 3,9580 | |
| HKD | 3,200-2 | 3,233-2 | 3,356-2 | |
| INR | - | 2720 | 2840 | |
| KRW | 16.85-0.05 | 18.72-0.06 | 20.31-0.06 | |
| KWD | - | 83,414-65 | 87,459-68 | |
| NOK | - | 2,7051 | 2,8201 | |
| RUB | - | 3000 | 3320 | |
| SEK | - | 2,5601 | 2,6691 | |
| 1 Đô la Mỹ = | 24,928 683 |
|---|
Tin sáng 22/10: Phố Wall tiếp đà tăng mạnh – Vàng hồi phục cầm chừng khi USD ngừng tăng, Dầu ổn định
09:25 AM 22/10
Điểm tin ngày 21/10: Loạt “ông lớn” ngân hàng trung ương lên tiếng, Vàng tối nay đi theo hướng nào?
03:05 PM 21/10
Cuộc đổi ngôi thế kỷ: Bí mật đằng sau con số 700 tỷ USD khiến giới buôn vàng toàn cầu phát sốt
01:50 PM 21/10
Tin sáng 22/10: Phố Wall tiếp đà tăng mạnh – Vàng hồi phục cầm chừng khi USD ngừng tăng, Dầu ổn định
09:25 AM 22/10
Điểm tin ngày 21/10: Loạt “ông lớn” ngân hàng trung ương lên tiếng, Vàng tối nay đi theo hướng nào?
03:05 PM 21/10
Cuộc đổi ngôi thế kỷ: Bí mật đằng sau con số 700 tỷ USD khiến giới buôn vàng toàn cầu phát sốt
01:50 PM 21/10
| 1 Đô la Mỹ = | 24,928 683 |
|---|
| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
| Vàng SJC | 139,300 | 142,300 |
| Vàng nhẫn | 139,300 | 142,330 |