| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
USD chợ đen |
26,910 -140 | 26,960 -140 |
Giá đô hôm nay |
||
Tỷ giá hôm nay |
||||
|---|---|---|---|---|
| Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| USD | 26,111-2 | 26,141-2 | 26,361-2 | |
| AUD | 18,107318 | 18,290322 | 18,875331 | |
| CAD | 18,53528 | 18,72228 | 19,32229 | |
| JPY | 160 | 161 | 170 | |
| EUR | 29,939182 | 30,241184 | 31,517192 | |
| CHF | 32,43866 | 32,76667 | 33,81568 | |
| GBP | 34,341178 | 34,687178 | 35,798184 | |
| CNY | 3,7449 | 3,7818 | 3,9028 | |
| SGD | 20,09486 | 20,29787 | 20,98990 | |
| THB | 7228 | 8029 | 8369 | |
| MYR | - | 6,51921 | 6,66122 | |
| DKK | - | 4,03624 | 4,19126 | |
| HKD | 3,2671 | 3,3001 | 3,4261 | |
| INR | - | 2822 | 2941 | |
| KRW | 15 | 171 | 18 | |
| KWD | - | 85,334-55 | 89,470-58 | |
| NOK | - | 2,69539 | 2,80940 | |
| RUB | - | 3197 | 3538 | |
| SEK | - | 2,76115 | 2,87816 | |
| 1 Đô la Mỹ = | 24,928 683 |
|---|
Cơn sốt vàng “đốt cháy” cán cân thương mại Ấn Độ: Lời cảnh báo đanh thép từ Thống đốc RBI.
04:10 PM 08/04
Góc nhìn Giá Vàng: Chỉ cần vượt MA 50 ngày – Vàng sẽ bứt tốc theo cách mà bạn không ngờ tới
04:05 PM 08/04
Đọc gì hôm nay 8/4: Biên bản cuộc họp chính sách FOMC tháng 3 – Bài phát biểu của các quan chức Fed
03:45 PM 08/04
Cơn sốt vàng “đốt cháy” cán cân thương mại Ấn Độ: Lời cảnh báo đanh thép từ Thống đốc RBI.
04:10 PM 08/04
Góc nhìn Giá Vàng: Chỉ cần vượt MA 50 ngày – Vàng sẽ bứt tốc theo cách mà bạn không ngờ tới
04:05 PM 08/04
Đọc gì hôm nay 8/4: Biên bản cuộc họp chính sách FOMC tháng 3 – Bài phát biểu của các quan chức Fed
03:45 PM 08/04
| 1 Đô la Mỹ = | 24,928 683 |
|---|
| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
| Vàng SJC | 171,000 | 175,000 |
| Vàng nhẫn | 171,000 | 175,030 |