Giá GBP - BẢNG ANH |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| ACB | - | 34,324 | - | |
| Agribank | 34,353 | 34,491 | 35,468 | |
| BIDV | 35,220 | 35,315 | 36,352 | |
| DongABank | 30,120 | 30,250 | 30,950 | |
| HSBC | 34,828 | 35,222 | 36,221 | |
| Sacombank | 35,303 | 35,353 | 37,114 | |
| VIB | 35,091 | 35,252 | 36,433 | |
| Eximbank | 35,199 | 35,269 | 36,447 | |
| SCB | 29,140 | 29,200 | 30,450 | |
| SHBBank | 34,819 | 34,949 | 35,979 | |
| Techcombank | 34,993 | 35,387 | 36,312 | |
| TPBank | 32,204 | 32,320 | 33,557 | |
| Vietcombank | 34,853 | 35,205 | 36,332 | |
| Vietinbank | 31,971 | 31,981 | 33,151 | |
PTKT: Vàng chịu áp lực, bạc dẫn sóng: Lạm phát Mỹ sẽ quyết định cú breakout tiếp theo
04:45 PM 11/05
Dự báo CPI Mỹ tháng 4/2026 – “Cú sốc” Hormuz và kịch bản Fed trì hoãn giảm lãi suất đến 2027
04:20 PM 11/05
Đọc gì hôm nay 11/5: Doanh số bán nhà Mỹ tháng 4
03:50 PM 11/05
Tỷ giá hôm nay |
||
|---|---|---|
| Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,0840 | 25,4540 |
AUD |
16,2380 | 16,9280 |
CAD |
17,7270 | 18,4810 |
JPY |
1600 | 1700 |
EUR |
26,8480 | 28,3200 |
CHF |
28,5820 | 29,7970 |
GBP |
31,8310 | 33,1840 |
CNY |
3,4670 | 3,6140 |