Giá GBP - BẢNG ANH |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| ACB | - | 34,842 | - | |
| Agribank | 34,353 | 34,491 | 35,468 | |
| BIDV | 35,016-44 | 35,111-44 | 36,056-29 | |
| DongABank | 30,120 | 30,250 | 30,950 | |
| HSBC | 34,582-29 | 34,919-32 | 36,018-27 | |
| Sacombank | 35,00049 | 35,05049 | 36,80539 | |
| VIB | 34,759 | 35,019 | 36,150 | |
| Eximbank | 34,941 | 35,011 | 36,062 | |
| SCB | 29,140 | 29,200 | 30,450 | |
| SHBBank | 34,85429 | 34,98429 | 36,01429 | |
| Techcombank | 34,637 | 35,029 | 35,966 | |
| TPBank | 32,204 | 32,320 | 33,557 | |
| Vietcombank | 34,580 | 34,929 | 36,048 | |
| Vietinbank | 31,971 | 31,981 | 33,151 | |
Cảnh báo: Mua bán vàng không qua tài khoản thanh toán có thể bị phạt tới 20 triệu đồng
04:40 PM 30/12
Cập nhật Giá Vàng hôm nay 30/12: Vàng miếng – nhẫn sụt gần 4 triệu lúc mở cửa rồi hồi phục 500k
12:35 PM 30/12
Dấu ấn chúng tôi qua năm 2025: Lan tỏa thông tin minh bạch về vàng – bạc, mở rộng cộng đồng và phát triển ứng dụng đầu tư
11:45 AM 30/12
Tỷ giá hôm nay |
||
|---|---|---|
| Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,0840 | 25,4540 |
AUD |
16,2380 | 16,9280 |
CAD |
17,7270 | 18,4810 |
JPY |
1600 | 1700 |
EUR |
26,8480 | 28,3200 |
CHF |
28,5820 | 29,7970 |
GBP |
31,8310 | 33,1840 |
CNY |
3,4670 | 3,6140 |