Giá GBP - BẢNG ANH |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| ACB | - | 34,924 | - | |
| Agribank | 34,353 | 34,491 | 35,468 | |
| BIDV | 34,901 | 34,995 | 36,204 | |
| DongABank | 30,120 | 30,250 | 30,950 | |
| HSBC | 33,427 | 33,736 | 34,832 | |
| Sacombank | 33,799 | 33,849 | 35,604 | |
| VIB | 34,774 | 34,874 | 35,891 | |
| Eximbank | 34,810 | 34,880 | 35,887 | |
| SCB | 29,140 | 29,200 | 30,450 | |
| SHBBank | 34,695 | 34,775 | 35,975 | |
| Techcombank | 34,488 | 34,880 | 35,822 | |
| TPBank | 32,204 | 32,320 | 33,557 | |
| Vietcombank | 33,414 | 33,751 | 34,833 | |
| Vietinbank | 31,971 | 31,981 | 33,151 | |
Tiêu điểm tin tức ngày 13/10: Doanh số bán nhà Mỹ tháng 9
03:05 PM 13/10
Giá USD hôm nay 13/10: DXY bùng nổ chạm đỉnh cao, một ngân hàng bất ngờ hạ giá mua sâu kỷ lục
10:10 AM 13/10
Thủng mốc $4.175, giá vàng sẽ lao dốc không phanh? Kịch bản xấu nhất giới đầu tư cần biết!
02:55 PM 12/10
Tỷ giá hôm nay |
||
|---|---|---|
| Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,6900 | 26,1000 |
AUD |
17,5990 | 18,3470 |
CAD |
17,7070 | 18,4590 |
JPY |
1580 | 1690 |
EUR |
28,2260 | 29,7140 |
CHF |
30,3110 | 31,5990 |
GBP |
33,4140 | 34,8330 |
CNY |
3,7720 | 3,9330 |