Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

25,950 200 25,990 190

Giá đô hôm nay

Tỷ Giá Agribank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 25,840-20 25,870-30 26,250-30
 AUD 18,049-21 18,121-22 18,716-23
 CAD 18,354-37 18,428-37 19,016-38
 JPY 177 177 185
 EUR 28,826 28,942 30,050
 CHF 31,511-42 31,638-42 32,557-43
 GBP 34,353 34,491 35,468
 SGD 19,808 19,888 20,434
 THB 775 778 813
 HKD 3,249 3,262 3,367
 KRW - 18.08 19.94
 NZD - 15,169 15,677

Lịch sử tỷ giá