Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

25,750 50 25,850 50

Giá đô hôm nay

Tỷ Giá SCB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,350 24,430 24,730
 AUD 15,000 15,100 16,120
 CAD 17,340 17,450 18,130
 JPY 160 161 167
 EUR 25,290 25,370 26,690
 CHF 25,110 25,260 25,900
 GBP 29,140 29,200 30,450
 SGD 17,550 17,620 18,290
 KRW - 175 209
 NZD - 13,770 14,840

Lịch sử tỷ giá