Giá CHF - FRANCE THỤY SĨ |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| ACB | - | 32,569158 | - | |
| Agribank | 32,520 | 32,651 | 33,566 | |
| BIDV | 32,707 | 32,809 | 33,646 | |
| DongABank | - | 27,420 | - | |
| Eximbank | 32,612164 | 32,677164 | 33,642159 | |
| HSBC | 32,558 | 32,558 | 33,509 | |
| Vietinbank | 27,818 | 27,838 | 28,788 | |
| VIB | - | 32,588124 | - | |
| Sacombank | 32,668 | 32,698 | 34,276 | |
| SCB | 25,110 | 25,260 | 25,900 | |
| SHBBank | 723 | 745 | 790 | |
| Techcombank | 32,393122 | 32,776122 | 33,426127 | |
| TPBank | 28,563 | 28,596 | 29,522 | |
| Vietcombank | 32,234137 | 32,560139 | 33,602143 | |
Đọc gì ngày 12/6: Kỳ vọng lạm phát, tiêu dùng Michigan
04:15 PM 12/06
Giáo sư Polleit: Đừng lo vàng thủng mốc 4.000 USD: Xu hướng tăng dài hạn vẫn nguyên vẹn
04:00 PM 12/06
Ngân hàng Trung ương Georgia mua 100 triệu USD vàng: “Lực đỡ thầm lặng” của thị trường
03:40 PM 12/06
Tỷ giá hôm nay |
||
|---|---|---|
| Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,0840 | 25,4540 |
AUD |
16,2380 | 16,9280 |
CAD |
17,7270 | 18,4810 |
JPY |
1600 | 1700 |
EUR |
26,8480 | 28,3200 |
CHF |
28,5820 | 29,7970 |
GBP |
31,8310 | 33,1840 |
CNY |
3,4670 | 3,6140 |