Giá CHF - FRANCE THỤY SĨ |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| ACB | - | 33,036 | - | |
| Agribank | 32,92919 | 33,06119 | 33,99619 | |
| BIDV | 33,119-19 | 33,222-19 | 33,992-24 | |
| DongABank | - | 27,420 | - | |
| Eximbank | 33,02738 | 33,09338 | 34,16736 | |
| HSBC | 32,956 | 32,956 | 33,873 | |
| Vietinbank | 27,818 | 27,838 | 28,788 | |
| VIB | - | 32,214 | - | |
| Sacombank | 32,954-138 | 32,984-138 | 34,571-134 | |
| SCB | 25,110 | 25,260 | 25,900 | |
| SHBBank | 723 | 745 | 790 | |
| Techcombank | 32,728-185 | 33,113-185 | 33,752-197 | |
| TPBank | 28,563 | 28,596 | 29,522 | |
| Vietcombank | 32,648-34 | 32,978-34 | 34,034-35 | |
Đọc gì hôm nay 28/4: Niềm tin tiêu dùng của CB Mỹ
04:25 PM 28/04
Tìm Hiểu CySEC, ASIC, FCA: Tiêu Chuẩn Đánh Giá Broker CFD
01:20 PM 28/04
Vàng “nín thở” chờ Fed: NĐT có nên xuống tiền khi vàng càng ngày càng rời xa mốc $4700?
12:50 PM 28/04
Tỷ giá hôm nay |
||
|---|---|---|
| Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,0840 | 25,4540 |
AUD |
16,2380 | 16,9280 |
CAD |
17,7270 | 18,4810 |
JPY |
1600 | 1700 |
EUR |
26,8480 | 28,3200 |
CHF |
28,5820 | 29,7970 |
GBP |
31,8310 | 33,1840 |
CNY |
3,4670 | 3,6140 |