Giá CHF - FRANCE THỤY SĨ |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| ACB | - | 33,184 | - | |
| Agribank | 33,1203 | 33,2533 | 34,1973 | |
| BIDV | 33,3849 | 33,4889 | 34,27338 | |
| DongABank | - | 27,420 | - | |
| Eximbank | 33,218-25 | 33,284-25 | 34,378-28 | |
| HSBC | 33,141-48 | 33,141-48 | 34,047-42 | |
| Vietinbank | 27,818 | 27,838 | 28,788 | |
| VIB | - | 32,214 | - | |
| Sacombank | 33,204-60 | 33,234-60 | 34,812-61 | |
| SCB | 25,110 | 25,260 | 25,900 | |
| SHBBank | 723 | 745 | 790 | |
| Techcombank | 32,994-60 | 33,380-60 | 34,019-67 | |
| TPBank | 28,563 | 28,596 | 29,522 | |
| Vietcombank | 32,857-2 | 33,189-2 | 34,252-2 | |
Tháo chạy khỏi Vàng để gom Bitcoin? Tín hiệu lạ từ tỷ lệ BTC/Gold đang gây rúng động!
04:20 PM 16/04
Chiều 16/4: Các thương hiệu tiếp tục mạnh tay ‘hạ giá’ bất ngờ giá bán giảm nhiều hơn giá mua
04:15 PM 16/04
Giá vàng 16/4: Thế giới trụ mốc $4820 nhưng Miếng SJC giảm 1,5 triệu – Nhẫn trơn BTMC sụt tới 2 triệu
11:50 AM 16/04
Tỷ giá hôm nay |
||
|---|---|---|
| Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,0840 | 25,4540 |
AUD |
16,2380 | 16,9280 |
CAD |
17,7270 | 18,4810 |
JPY |
1600 | 1700 |
EUR |
26,8480 | 28,3200 |
CHF |
28,5820 | 29,7970 |
GBP |
31,8310 | 33,1840 |
CNY |
3,4670 | 3,6140 |