| Tỷ Giá SHBBank | 
                
                    | Mã NT | Tên Ngoại Tệ | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | 
                    
                        | USD | ĐÔ LA MỸ | 26,005-5 | - | 26,345 | 
                    
                        | AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,904-75 | 17,034-75 | 17,584-75 | 
                    
                        | CAD | ĐÔ CANADA | 18,481-7 | 18,621-7 | 19,261-7 | 
                    
                        | JPY | YÊN NHẬT | 166-2 | 168-2 | 176-2 | 
                    
                        | EUR | EURO | 30,267-63 | 30,267-63 | 31,357-53 | 
                    
                        | CHF | FRANCE THỤY SĨ | 723 | 745 | 790 | 
                    
                        | GBP | BẢNG ANH | 34,077-84 | 34,227-84 | 35,227-84 | 
                    
                        | CNY | Nhân Dân Tệ | - | 3,264 | 3,343 | 
                    
                        | SGD | ĐÔ SINGAPORE | 18,436 | 18,536 | 19,116 | 
                    
                        | THB | BẠT THÁI LAN | 587 | 609 | 654 | 
                    
                        | HKD | ĐÔ HONGKONG | 3,3101 | 3,3351 | 3,4401 | 
            
        
     
    
    
    
    
    
        
    
    
        
            
                
                    
                        | Tỷ giá hôm nay | 
                    
                        | Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra | 
                        
                            |   USD | 25,0840 | 25,4540 | 
                        
                            |   AUD | 16,2380 | 16,9280 | 
                        
                            |   CAD | 17,7270 | 18,4810 | 
                        
                            |   JPY | 1600 | 1700 | 
                        
                            |   EUR | 26,8480 | 28,3200 | 
                        
                            |   CHF | 28,5820 | 29,7970 | 
                        
                            |   GBP | 31,8310 | 33,1840 | 
                        
                            |   CNY | 3,4670 | 3,6140 | 
                
            
         
     
 
     
 
    
    
    
    
    
       
       
       
       
       
       
    
    
        
    
    
        
            
                
                    
                        | Tỷ giá hôm nay | 
                    
                        | Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra | 
                        
                            |   USD | 25,0840 | 25,4540 | 
                        
                            |   AUD | 16,2380 | 16,9280 | 
                        
                            |   CAD | 17,7270 | 18,4810 | 
                        
                            |   JPY | 1600 | 1700 | 
                        
                            |   EUR | 26,8480 | 28,3200 | 
                        
                            |   CHF | 28,5820 | 29,7970 | 
                        
                            |   GBP | 31,8310 | 33,1840 | 
                        
                            |   CNY | 3,4670 | 3,6140 |