Giá EUR - EURO |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| ACB | 29,209 | 29,326 | 30,320 | |
| Agribank | 28,826 | 28,942 | 30,050 | |
| BIDV | 29,952 | 29,976 | 31,201 | |
| DongABank | 25,800 | 25,920 | 26,470 | |
| Eximbank | 29,881 | 29,971 | 30,959 | |
| HSBC | 29,910 | 29,989 | 31,052 | |
| Vietinbank | 26,663 | 26,873 | 28,163 | |
| VIB | 30,107 | 30,207 | 31,267 | |
| Sacombank | 30,021 | 30,051 | 31,778 | |
| SCB | 25,290 | 25,370 | 26,690 | |
| SHBBank | 30,329 | 30,329 | 31,429 | |
| Techcombank | 29,786 | 30,058 | 31,087 | |
| TPBank | 26,807 | 26,933 | 28,182 | |
| Vietcombank | 29,744 | 30,044 | 31,312 | |
Tỷ giá USD/VND ngày 5/3: Đồng loạt tăng cả ở giao dịch Ngân hàng và thị trường chợ đen
11:15 AM 05/03
Góc nhìn Giá Vàng: Dự báo NFP ngày mai cùng các phản ứng tiềm năng của Vàng – USD – Chứng khoán Mỹ
09:55 AM 05/03
Vàng nhẫn ngày 4/3: Dân xếp hàng chật kín chờ mua khi giá giảm sâu – không có dấu hiệu nào bán tháo
04:35 PM 04/03
Tỷ giá hôm nay |
||
|---|---|---|
| Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,0840 | 25,4540 |
AUD |
16,2380 | 16,9280 |
CAD |
17,7270 | 18,4810 |
JPY |
1600 | 1700 |
EUR |
26,8480 | 28,3200 |
CHF |
28,5820 | 29,7970 |
GBP |
31,8310 | 33,1840 |
CNY |
3,4670 | 3,6140 |