Giá EUR - EURO |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| ACB | 29,793 | 29,913 | 31,014 | |
| Agribank | 28,826 | 28,942 | 30,050 | |
| BIDV | 30,23898 | 30,26298 | 31,522102 | |
| DongABank | 25,800 | 25,920 | 26,470 | |
| Eximbank | 30,13691 | 30,22691 | 31,27173 | |
| HSBC | 29,98698 | 30,069103 | 31,12696 | |
| Vietinbank | 26,663 | 26,873 | 28,163 | |
| VIB | 30,153110 | 30,220111 | 31,505109 | |
| Sacombank | 30,20696 | 30,23696 | 31,96196 | |
| SCB | 25,290 | 25,370 | 26,690 | |
| SHBBank | 30,200 | 30,200 | 31,470 | |
| Techcombank | 30,03799 | 30,31099 | 31,340102 | |
| TPBank | 26,807 | 26,933 | 28,182 | |
| Vietcombank | 29,780-25 | 30,081-25 | 31,350-26 | |
Chiến lược gia vĩ mô David Hunter cảnh báo sốc: Vàng có thể chạm 6.800 USD trước cú sập 80%, lạm phát vọt lên 25%
09:50 AM 21/05
Biên bản FOMC tháng 4: Fed phát tín hiệu “diều hâu”, lãi suất có thể duy trì cao lâu hơn dự kiến – Vàng sẽ ra sao?
09:20 AM 21/05
Tin tức đáng chú ý 20/5: Lạm phát châu Âu
03:50 PM 20/05
Góc nhìn Giá Vàng: Biên bản FOMC liệu có là ‘phao cứu sinh’ giúp vàng lấy lại mốc $4500?
11:15 AM 20/05
Tỷ giá hôm nay |
||
|---|---|---|
| Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,0840 | 25,4540 |
AUD |
16,2380 | 16,9280 |
CAD |
17,7270 | 18,4810 |
JPY |
1600 | 1700 |
EUR |
26,8480 | 28,3200 |
CHF |
28,5820 | 29,7970 |
GBP |
31,8310 | 33,1840 |
CNY |
3,4670 | 3,6140 |