Giá EUR - EURO |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| ACB | 29,209 | 29,326 | 30,320 | |
| Agribank | 28,826 | 28,942 | 30,050 | |
| BIDV | 30,128 | 30,152 | 31,469 | |
| DongABank | 25,800 | 25,920 | 26,470 | |
| Eximbank | 30,118 | 30,208 | 31,322 | |
| HSBC | 30,063 | 30,125 | 31,229 | |
| Vietinbank | 26,663 | 26,873 | 28,163 | |
| VIB | 30,107 | 30,207 | 31,267 | |
| Sacombank | 30,134 | 30,164 | 31,887 | |
| SCB | 25,290 | 25,370 | 26,690 | |
| SHBBank | 30,329 | 30,329 | 31,429 | |
| Techcombank | 29,997 | 30,270 | 31,296 | |
| TPBank | 26,807 | 26,933 | 28,182 | |
| Vietcombank | 29,824 | 30,125 | 31,397 | |
Góc nhìn Giá Vàng: Theo dõi sát mốc $4850 của Vàng
04:05 PM 05/02
Giá vàng ngày 5/2: Bám sát từng nhịp rung lắc của vàng ngoại – tăng giảm liên tục – Người dân vẫn xếp hàng chờ
03:25 PM 05/02
Peter Schiff cảnh báo: USD sụp đổ, vàng sẽ thay thế – Khủng hoảng sắp tới còn tệ hơn năm 2008
02:35 PM 05/02
Tỷ giá hôm nay |
||
|---|---|---|
| Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,0840 | 25,4540 |
AUD |
16,2380 | 16,9280 |
CAD |
17,7270 | 18,4810 |
JPY |
1600 | 1700 |
EUR |
26,8480 | 28,3200 |
CHF |
28,5820 | 29,7970 |
GBP |
31,8310 | 33,1840 |
CNY |
3,4670 | 3,6140 |