Giá EUR - EURO |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| ACB | 30,026 | 30,147 | 31,352 | |
| Agribank | 28,826 | 28,942 | 30,050 | |
| BIDV | 29,802 | 29,826 | 31,235 | |
| DongABank | 25,800 | 25,920 | 26,470 | |
| Eximbank | 29,799 | 29,888 | 31,009 | |
| HSBC | 29,703-67 | 29,704-67 | 30,915-69 | |
| Vietinbank | 26,663 | 26,873 | 28,163 | |
| VIB | 29,811 | 29,851 | 31,085 | |
| Sacombank | 29,854-1 | 29,884-1 | 31,6122 | |
| SCB | 25,290 | 25,370 | 26,690 | |
| SHBBank | 29,800 | 29,800 | 31,020 | |
| Techcombank | 29,652 | 29,874 | 30,951 | |
| TPBank | 26,807 | 26,933 | 28,182 | |
| Vietcombank | 29,530-14 | 29,829-14 | 31,087-15 | |
PTKT: Vàng “bật dậy” hướng 4.400 USD: Biên bản FOMC có thể châm ngòi cho cú tăng sốc?
11:40 AM 19/08
Wells Fargo tung dự báo sốc: Giá vàng có thể vọt lên $4.900, nhưng cú rơi về $3.500 vẫn chưa bị loại trừ
09:20 AM 19/08
Tin sáng 19/8: Lợi suất cao nhất 30 năm, Dầu tăng giá khiến Phố Wall và Vàng chịu áp lực
07:50 AM 19/08
Tỷ giá hôm nay |
||
|---|---|---|
| Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,960-10 | 26,370-10 |
AUD |
18,066-76 | 18,833-79 |
CAD |
18,361-48 | 19,140-50 |
JPY |
1580 | 1690 |
EUR |
29,530-14 | 31,087-15 |
CHF |
31,427-51 | 32,761-53 |
GBP |
34,525-31 | 35,991-32 |
CNY |
3,784-1 | 3,945-1 |