Giá EUR - EURO |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| ACB | 30,026 | 30,147 | 31,352 | |
| Agribank | 28,826 | 28,942 | 30,050 | |
| BIDV | 29,630 | 29,654 | 31,066 | |
| DongABank | 25,800 | 25,920 | 26,470 | |
| Eximbank | 29,601 | 29,690 | 30,806 | |
| HSBC | 29,486 | 29,486 | 30,689 | |
| Vietinbank | 26,663 | 26,873 | 28,163 | |
| VIB | 29,584 | 29,624 | 30,845 | |
| Sacombank | 29,641 | 29,671 | 31,394 | |
| SCB | 25,290 | 25,370 | 26,690 | |
| SHBBank | 30,200 | 30,200 | 31,470 | |
| Techcombank | 29,477 | 29,698 | 30,776 | |
| TPBank | 26,807 | 26,933 | 28,182 | |
| Vietcombank | 29,304 | 29,600 | 30,849 | |
Tin tức đáng chú ý ngày 3/7: Bài phát biểu của Thống đốc BOE
04:30 PM 03/07
PTKT Vàng 3/7: Tín hiệu tích cực từ NFP, giá vượt luôn DMA 21 ngày – Mọi thứ liệu đã ổn?
11:40 AM 03/07
Tỷ giá USD/VND ngày 3/7: TGTT giảm 2 đồng về 25.203
11:20 AM 03/07
Tỷ giá hôm nay |
||
|---|---|---|
| Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,0840 | 25,4540 |
AUD |
16,2380 | 16,9280 |
CAD |
17,7270 | 18,4810 |
JPY |
1600 | 1700 |
EUR |
26,8480 | 28,3200 |
CHF |
28,5820 | 29,7970 |
GBP |
31,8310 | 33,1840 |
CNY |
3,4670 | 3,6140 |