Giá EUR - EURO |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| ACB | 29,793 | 29,913 | 31,014 | |
| Agribank | 28,826 | 28,942 | 30,050 | |
| BIDV | 30,414 | 30,438 | 31,732 | |
| DongABank | 25,800 | 25,920 | 26,470 | |
| Eximbank | 30,347 | 30,438 | 31,562 | |
| HSBC | 30,186 | 30,264 | 31,340 | |
| Vietinbank | 26,663 | 26,873 | 28,163 | |
| VIB | 30,343 | 30,411 | 31,696 | |
| Sacombank | 30,397 | 30,427 | 32,152 | |
| SCB | 25,290 | 25,370 | 26,690 | |
| SHBBank | 30,329 | 30,329 | 31,429 | |
| Techcombank | 30,232 | 30,506 | 31,531 | |
| TPBank | 26,807 | 26,933 | 28,182 | |
| Vietcombank | 30,073 | 30,377 | 31,659 | |
Muốn đầu tư vàng hiệu quả ngày 14/5 cần đọc: Doanh số bán lẻ Mỹ tháng 4 – Bài phát biểu của Chủ tịch Lagarde
03:40 PM 14/05
Kevin Warsh là ai? Tại sao giới tài phiệt Wall Street đang “run rẩy” trước tân Chủ tịch Fed?
03:20 PM 14/05
Giá vàng hôm nay 14/5: Ổn định tại mốc 165 triệu – chờ tín hiệu mới từ cuộc gặp Mỹ – Trung
11:20 AM 14/05
Tỷ giá hôm nay |
||
|---|---|---|
| Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,0840 | 25,4540 |
AUD |
16,2380 | 16,9280 |
CAD |
17,7270 | 18,4810 |
JPY |
1600 | 1700 |
EUR |
26,8480 | 28,3200 |
CHF |
28,5820 | 29,7970 |
GBP |
31,8310 | 33,1840 |
CNY |
3,4670 | 3,6140 |