Giá CAD - ĐÔ CANADA |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| ACB | 18,726 | 18,839 | 19,524 | |
| Agribank | 18,83053 | 18,90654 | 19,47956 | |
| BIDV | 18,88364 | 18,94465 | 19,52883 | |
| DongABank | 17,630 | 17,740 | 18,110 | |
| Eximbank | 18,86560 | 18,92261 | 19,57862 | |
| HSBC | 18,66360 | 18,88358 | 19,40064 | |
| Vietinbank | 18,307 | 18,317 | 19,017 | |
| VIB | 18,616 | 18,746 | 19,456 | |
| Sacombank | 18,82766 | 18,92766 | 19,94166 | |
| SCB | 17,340 | 17,450 | 18,130 | |
| SHBBank | 18,623 | 18,763 | 19,303 | |
| Techcombank | 18,64652 | 18,92453 | 19,54154 | |
| TPBank | 17,755 | 17,909 | 18,662 | |
| Vietcombank | 18,69146 | 18,88047 | 19,48549 | |
Tháo chạy khỏi Vàng để gom Bitcoin? Tín hiệu lạ từ tỷ lệ BTC/Gold đang gây rúng động!
04:20 PM 16/04
Chiều 16/4: Các thương hiệu tiếp tục mạnh tay ‘hạ giá’ bất ngờ giá bán giảm nhiều hơn giá mua
04:15 PM 16/04
Giá vàng 16/4: Thế giới trụ mốc $4820 nhưng Miếng SJC giảm 1,5 triệu – Nhẫn trơn BTMC sụt tới 2 triệu
11:50 AM 16/04
Tỷ giá hôm nay |
||
|---|---|---|
| Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,0840 | 25,4540 |
AUD |
16,2380 | 16,9280 |
CAD |
17,7270 | 18,4810 |
JPY |
1600 | 1700 |
EUR |
26,8480 | 28,3200 |
CHF |
28,5820 | 29,7970 |
GBP |
31,8310 | 33,1840 |
CNY |
3,4670 | 3,6140 |