Giá CAD - ĐÔ CANADA |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| ACB | 18,179 | 18,289 | 18,878 | |
| Agribank | 18,203 | 18,276 | 18,845 | |
| BIDV | 18,223 | 18,282 | 18,956 | |
| DongABank | 17,630 | 17,740 | 18,110 | |
| Eximbank | 18,250 | 18,305 | 18,888 | |
| HSBC | 18,087 | 18,254 | 18,848 | |
| Vietinbank | 18,307 | 18,317 | 19,017 | |
| VIB | 18,274 | 18,294 | 18,921 | |
| Sacombank | 18,186 | 18,286 | 19,302 | |
| SCB | 17,340 | 17,450 | 18,130 | |
| SHBBank | 18,783 | 18,853 | 19,483 | |
| Techcombank | 18,018 | 18,293 | 18,910 | |
| TPBank | 17,755 | 17,909 | 18,662 | |
| Vietcombank | 18,077 | 18,260 | 18,845 | |
Tin tức đáng chú ý ngày 3/7: Bài phát biểu của Thống đốc BOE
04:30 PM 03/07
PTKT Vàng 3/7: Tín hiệu tích cực từ NFP, giá vượt luôn DMA 21 ngày – Mọi thứ liệu đã ổn?
11:40 AM 03/07
Tỷ giá USD/VND ngày 3/7: TGTT giảm 2 đồng về 25.203
11:20 AM 03/07
Tỷ giá hôm nay |
||
|---|---|---|
| Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,0840 | 25,4540 |
AUD |
16,2380 | 16,9280 |
CAD |
17,7270 | 18,4810 |
JPY |
1600 | 1700 |
EUR |
26,8480 | 28,3200 |
CHF |
28,5820 | 29,7970 |
GBP |
31,8310 | 33,1840 |
CNY |
3,4670 | 3,6140 |