Giá CAD - ĐÔ CANADA |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| ACB | 18,785-14 | 18,898-14 | 19,506-15 | |
| Agribank | 18,81819 | 18,89420 | 19,46520 | |
| BIDV | 18,87625 | 18,93725 | 19,51825 | |
| DongABank | 17,630 | 17,740 | 18,110 | |
| Eximbank | 18,84916 | 18,90616 | 19,53417 | |
| HSBC | 18,65516 | 18,87919 | 19,38714 | |
| Vietinbank | 18,307 | 18,317 | 19,017 | |
| VIB | 18,77628 | 18,93228 | 19,60226 | |
| Sacombank | 18,81423 | 18,91423 | 19,92823 | |
| SCB | 17,340 | 17,450 | 18,130 | |
| SHBBank | 18,783 | 18,853 | 19,483 | |
| Techcombank | 18,64523 | 18,92324 | 19,54231 | |
| TPBank | 17,755 | 17,909 | 18,662 | |
| Vietcombank | 18,659-22 | 18,847-23 | 19,451-23 | |
Chiến lược gia vĩ mô David Hunter cảnh báo sốc: Vàng có thể chạm 6.800 USD trước cú sập 80%, lạm phát vọt lên 25%
09:50 AM 21/05
Biên bản FOMC tháng 4: Fed phát tín hiệu “diều hâu”, lãi suất có thể duy trì cao lâu hơn dự kiến – Vàng sẽ ra sao?
09:20 AM 21/05
Tin tức đáng chú ý 20/5: Lạm phát châu Âu
03:50 PM 20/05
Góc nhìn Giá Vàng: Biên bản FOMC liệu có là ‘phao cứu sinh’ giúp vàng lấy lại mốc $4500?
11:15 AM 20/05
Tỷ giá hôm nay |
||
|---|---|---|
| Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,0840 | 25,4540 |
AUD |
16,2380 | 16,9280 |
CAD |
17,7270 | 18,4810 |
JPY |
1600 | 1700 |
EUR |
26,8480 | 28,3200 |
CHF |
28,5820 | 29,7970 |
GBP |
31,8310 | 33,1840 |
CNY |
3,4670 | 3,6140 |