| Tỷ Giá VIB | 
                
                    | Mã NT | Tên Ngoại Tệ | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | 
                    
                        | USD | ĐÔ LA MỸ | 26,080 | 26,140 | 26,500 | 
                    
                        | AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,733 | 16,863 | 17,466 | 
                    
                        | CAD | ĐÔ CANADA | 18,616 | 18,746 | 19,456 | 
                    
                        | JPY | YÊN NHẬT | 164 | 166 | 171 | 
                    
                        | EUR | EURO | 30,107 | 30,207 | 31,267 | 
                    
                        | CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 32,214 | - | 
                    
                        | GBP | BẢNG ANH | 34,759 | 35,019 | 36,150 | 
                    
                        | SGD | ĐÔ SINGAPORE | 17,998 | 18,128 | 18,799 | 
                    
                        | DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | 4,002 | - | 
                    
                        | HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 3,281 | - | 
                    
                        | NOK | KRONE NA UY | - | 2,251 | - | 
            
        
     
    
    
    
    
    
        
    
    
        
            
                
                    
                        | Tỷ giá hôm nay | 
                    
                        | Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra | 
                        
                            |   USD | 25,0840 | 25,4540 | 
                        
                            |   AUD | 16,2380 | 16,9280 | 
                        
                            |   CAD | 17,7270 | 18,4810 | 
                        
                            |   JPY | 1600 | 1700 | 
                        
                            |   EUR | 26,8480 | 28,3200 | 
                        
                            |   CHF | 28,5820 | 29,7970 | 
                        
                            |   GBP | 31,8310 | 33,1840 | 
                        
                            |   CNY | 3,4670 | 3,6140 | 
                
            
         
     
 
     
 
    
    
    
    
    
       
       
       
       
       
       
    
    
        
    
    
        
            
                
                    
                        | Tỷ giá hôm nay | 
                    
                        | Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra | 
                        
                            |   USD | 25,0840 | 25,4540 | 
                        
                            |   AUD | 16,2380 | 16,9280 | 
                        
                            |   CAD | 17,7270 | 18,4810 | 
                        
                            |   JPY | 1600 | 1700 | 
                        
                            |   EUR | 26,8480 | 28,3200 | 
                        
                            |   CHF | 28,5820 | 29,7970 | 
                        
                            |   GBP | 31,8310 | 33,1840 | 
                        
                            |   CNY | 3,4670 | 3,6140 |