Giá AUD - ĐÔ LA ÚC |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| ACB | 17,153 | 17,266 | 17,813 | |
| Agribank | 17,150 | 17,219 | 17,782 | |
| BIDV | 17,220 | 17,282 | 17,775 | |
| DongABank | 15,770 | 15,860 | 16,200 | |
| Eximbank | 17,172 | 17,224 | 17,880 | |
| HSBC | 17,046 | 17,178 | 17,789 | |
| Vietinbank | 16,822 | 16,842 | 17,442 | |
| VIB | 16,733 | 16,863 | 17,466 | |
| Sacombank | 17,147 | 17,247 | 18,172 | |
| SCB | 15,000 | 15,100 | 16,120 | |
| SHBBank | 17,140 | 17,250 | 17,790 | |
| Techcombank | 16,969 | 17,239 | 17,818 | |
| TPBank | 16,549 | 16,715 | 17,477 | |
| Vietcombank | 17,044 | 17,216 | 17,768 | |
Vàng nhẫn ngày 15/12: BTMC cao nhất gần 156 triệu – đà tăng kém hơn vàng miếng đôi chút
03:35 PM 15/12
Đầu tuần 15/12: Liên tục phá đỉnh, vàng miếng gần mốc 157 triệu – NĐT vỡ òa sung sướng
10:00 AM 15/12
Cuối tuần 13/12: Vàng nhẫn – vàng miếng đồng loạt phá đỉnh kỉ lục – đã xuất hiện lực bán chót lời
03:00 PM 13/12
Tỷ giá hôm nay |
||
|---|---|---|
| Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,0840 | 25,4540 |
AUD |
16,2380 | 16,9280 |
CAD |
17,7270 | 18,4810 |
JPY |
1600 | 1700 |
EUR |
26,8480 | 28,3200 |
CHF |
28,5820 | 29,7970 |
GBP |
31,8310 | 33,1840 |
CNY |
3,4670 | 3,6140 |