| Giá AUD - ĐÔ LA ÚC | 
                
                    | Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | 
                    
                        | ACB | 16,980 | 17,091 | 17,632 | 
                    
                        | Agribank | 16,900-73 | 16,968-73 | 17,517-74 | 
                    
                        | BIDV | 17,011-108 | 17,072-109 | 17,519-95 | 
                    
                        | DongABank | 15,770 | 15,860 | 16,200 | 
                    
                        | Eximbank | 17,015 | 17,066 | 17,628 | 
                    
                        | HSBC | 16,794-71 | 16,946-74 | 17,503-72 | 
                    
                        | Vietinbank | 16,822 | 16,842 | 17,442 | 
                    
                        | VIB | 16,733 | 16,863 | 17,466 | 
                    
                        | Sacombank | 16,908-37 | 17,008-37 | 17,613-37 | 
                    
                        | SCB | 15,000 | 15,100 | 16,120 | 
                    
                        | SHBBank | 16,904-75 | 17,034-75 | 17,584-75 | 
                    
                        | Techcombank | 16,793 | 17,062 | 17,634 | 
                    
                        | TPBank | 16,549 | 16,715 | 17,477 | 
                    
                        | Vietcombank | 16,876 | 17,046 | 17,592 | 
            
        
        
     
    
        
    
    
        
            
                
                    
                        | Tỷ giá hôm nay | 
                    
                        | Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra | 
                        
                            |   USD | 25,0840 | 25,4540 | 
                        
                            |   AUD | 16,2380 | 16,9280 | 
                        
                            |   CAD | 17,7270 | 18,4810 | 
                        
                            |   JPY | 1600 | 1700 | 
                        
                            |   EUR | 26,8480 | 28,3200 | 
                        
                            |   CHF | 28,5820 | 29,7970 | 
                        
                            |   GBP | 31,8310 | 33,1840 | 
                        
                            |   CNY | 3,4670 | 3,6140 | 
                
            
         
     
 
     
 
    
       
       
       
       
       
       
    
    
    
    
        
    
    
        
            
                
                    
                        | Tỷ giá hôm nay | 
                    
                        | Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra | 
                        
                            |   USD | 25,0840 | 25,4540 | 
                        
                            |   AUD | 16,2380 | 16,9280 | 
                        
                            |   CAD | 17,7270 | 18,4810 | 
                        
                            |   JPY | 1600 | 1700 | 
                        
                            |   EUR | 26,8480 | 28,3200 | 
                        
                            |   CHF | 28,5820 | 29,7970 | 
                        
                            |   GBP | 31,8310 | 33,1840 | 
                        
                            |   CNY | 3,4670 | 3,6140 |