Giá AUD - ĐÔ LA ÚC |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| ACB | 17,288 | 17,401 | 17,953 | |
| Agribank | 17,249-57 | 17,318-58 | 17,890-59 | |
| BIDV | 17,319-88 | 17,382-88 | 17,885-84 | |
| DongABank | 15,770 | 15,860 | 16,200 | |
| Eximbank | 17,337 | 17,389 | 17,974 | |
| HSBC | 17,216 | 17,350 | 17,965 | |
| Vietinbank | 16,822 | 16,842 | 17,442 | |
| VIB | 16,733 | 16,863 | 17,466 | |
| Sacombank | 17,237-24 | 17,337-24 | 18,273-11 | |
| SCB | 15,000 | 15,100 | 16,120 | |
| SHBBank | 17,2235 | 17,33315 | 17,8835 | |
| Techcombank | 17,086 | 17,356 | 17,933 | |
| TPBank | 16,549 | 16,715 | 17,477 | |
| Vietcombank | 17,204 | 17,378 | 17,934 | |
57% NĐT cá nhân tin bạc vượt 100 USD/oz năm 2026: Chuyên gia lạc quan nhưng cảnh báo rủi ro điều chỉnh
02:25 PM 29/12
Tỷ giá USD/VND ngày 29/12: TGTT hạ 3 đồng, giá bán ra tại các NH luôn ở mức kịch trần
10:00 AM 29/12
Tuần này: Bạc dẫn dắt Vàng phá kỉ lục liên tiếp – Phố Wall tăng theo kịch bản ‘Santa Claus rally’
04:10 PM 27/12
Tỷ giá hôm nay |
||
|---|---|---|
| Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,0840 | 25,4540 |
AUD |
16,2380 | 16,9280 |
CAD |
17,7270 | 18,4810 |
JPY |
1600 | 1700 |
EUR |
26,8480 | 28,3200 |
CHF |
28,5820 | 29,7970 |
GBP |
31,8310 | 33,1840 |
CNY |
3,4670 | 3,6140 |