Giá AUD - ĐÔ LA ÚC |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| ACB | 18,645-64 | 18,767-64 | 19,43912 | |
| Agribank | 18,73538 | 18,81038 | 19,40440 | |
| BIDV | 18,82160 | 18,88960 | 19,51067 | |
| DongABank | 15,770 | 15,860 | 16,200 | |
| Eximbank | 18,77857 | 18,83455 | 19,49958 | |
| HSBC | 18,58235 | 18,76337 | 19,35334 | |
| Vietinbank | 16,822 | 16,842 | 17,442 | |
| VIB | 18,73540 | 18,85040 | 19,50237 | |
| Sacombank | 18,74415 | 18,84415 | 19,77220 | |
| SCB | 15,000 | 15,100 | 16,120 | |
| SHBBank | 17,309 | 17,419 | 17,969 | |
| Techcombank | 18,57850 | 18,85450 | 19,43553 | |
| TPBank | 16,549 | 16,715 | 17,477 | |
| Vietcombank | 18,61450 | 18,80251 | 19,40553 | |
Muốn đầu tư vàng hiệu quả ngày 14/5 cần đọc: Doanh số bán lẻ Mỹ tháng 4 – Bài phát biểu của Chủ tịch Lagarde
03:40 PM 14/05
Kevin Warsh là ai? Tại sao giới tài phiệt Wall Street đang “run rẩy” trước tân Chủ tịch Fed?
03:20 PM 14/05
Giá vàng hôm nay 14/5: Ổn định tại mốc 165 triệu – chờ tín hiệu mới từ cuộc gặp Mỹ – Trung
11:20 AM 14/05
Tỷ giá hôm nay |
||
|---|---|---|
| Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,0840 | 25,4540 |
AUD |
16,2380 | 16,9280 |
CAD |
17,7270 | 18,4810 |
JPY |
1600 | 1700 |
EUR |
26,8480 | 28,3200 |
CHF |
28,5820 | 29,7970 |
GBP |
31,8310 | 33,1840 |
CNY |
3,4670 | 3,6140 |