Giá AUD - ĐÔ LA ÚC |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| ACB | 18,083 | 18,202 | 18,779 | |
| Agribank | 18,197 | 18,270 | 18,860 | |
| BIDV | 18,152 | 18,218 | 18,741 | |
| DongABank | 15,770 | 15,860 | 16,200 | |
| Eximbank | 18,077 | 18,131 | 18,758 | |
| HSBC | 18,104 | 18,245 | 18,892 | |
| Vietinbank | 16,822 | 16,842 | 17,442 | |
| VIB | 16,733 | 16,863 | 17,466 | |
| Sacombank | 18,122 | 18,222 | 19,150 | |
| SCB | 15,000 | 15,100 | 16,120 | |
| SHBBank | 17,309 | 17,419 | 17,969 | |
| Techcombank | 17,901 | 18,175 | 18,751 | |
| TPBank | 16,549 | 16,715 | 17,477 | |
| Vietcombank | 18,086 | 18,268 | 18,853 | |
Tỷ giá USD/VND ngày 5/3: Đồng loạt tăng cả ở giao dịch Ngân hàng và thị trường chợ đen
11:15 AM 05/03
Góc nhìn Giá Vàng: Dự báo NFP ngày mai cùng các phản ứng tiềm năng của Vàng – USD – Chứng khoán Mỹ
09:55 AM 05/03
Vàng nhẫn ngày 4/3: Dân xếp hàng chật kín chờ mua khi giá giảm sâu – không có dấu hiệu nào bán tháo
04:35 PM 04/03
Tỷ giá hôm nay |
||
|---|---|---|
| Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,0840 | 25,4540 |
AUD |
16,2380 | 16,9280 |
CAD |
17,7270 | 18,4810 |
JPY |
1600 | 1700 |
EUR |
26,8480 | 28,3200 |
CHF |
28,5820 | 29,7970 |
GBP |
31,8310 | 33,1840 |
CNY |
3,4670 | 3,6140 |