Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

26,910 -140 26,960 -140

Giá đô hôm nay

Tỷ Giá Sacombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 26,219 26,219 26,357-4
 AUD 18,162-22 18,262-22 19,185-22
 CAD 18,64711 18,74711 19,76110
 JPY 162-1 163-1 173-1
 EUR 30,280-30 30,310-30 32,033-32
 CHF 32,869-108 32,899-108 34,478-112
 GBP 34,785-64 34,835-64 36,587-76
 CNY 3,788-7 3,813-7 3,949-8
 SGD 20,257-15 20,387-15 21,118-7
 THB - 765-3 -
 TWD - 810 -
 MYR - 6,840 -
 DKK - 4,050 -
 HKD - 3,355 -
 KRW - 17.2 -
 NOK - 2,720 -
 NZD - 15,15129 -
 SEK - 2,790 -

Lịch sử tỷ giá