Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

26,070 40 26,130 50

Giá đô hôm nay

Tỷ Giá Vietcombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 25,370-20 25,400-20 25,780-20
 AUD 17,145-345 17,318-349 17,874-360
 CAD 17,722-170 17,901-172 18,475-177
 JPY 1560 1570 1660
 EUR 27,862-189 28,143-191 29,332-199
 CHF 30,493-87 30,801-88 31,789-91
 GBP 33,385-233 33,722-236 34,804-243
 CNY 3,739-5 3,776-5 3,897-5
 SGD 19,452-87 19,648-88 20,319-91
 THB 672-4 747-4 779-4
 MYR - 6,243-22 6,379-22
 DKK - 3,756-25 3,899-26
 HKD 3,1720 3,2040 3,3270
 INR - 2712 2832
 KRW 16.36-0.15 18.18-0.17 19.73-0.18
 KWD - 82,660-65 86,670-68
 NOK - 2,668-37 2,781-38
 RUB - 297-1 329-1
 SEK - 2,539-34 2,646-35

Lịch sử tỷ giá