Giá THB - BẠT THÁI LAN |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | - | 675 | - | |
Agribank | 732 | 735 | 766 | |
BIDV | 672 | 706 | 756 | |
DongABank | 610 | 670 | 700 | |
Eximbank | 700 | 718 | 757 | |
HSBC | 707 | 707 | 759 | |
Sacombank | - | 675 | - | |
SHBBank | 587 | 609 | 654 | |
Techcombank | 667 | 730 | 783 | |
TPBank | 724 | 742 | 766 | |
Vietcombank | 647 | 718 | 746 | |
Vietinbank | 644 | 684 | 712 |
Tỷ giá hôm nay |
||
---|---|---|
Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,0840 | 25,4540 |
AUD |
16,2380 | 16,9280 |
CAD |
17,7270 | 18,4810 |
JPY |
1600 | 1700 |
EUR |
26,8480 | 28,3200 |
CHF |
28,5820 | 29,7970 |
GBP |
31,8310 | 33,1840 |
CNY |
3,4670 | 3,6140 |