Giá THB - BẠT THÁI LAN |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | - | 675 | - | |
Agribank | 732 | 735 | 766 | |
BIDV | 688-1 | 723-2 | 772-2 | |
DongABank | 610 | 670 | 700 | |
Eximbank | 716-3 | 734-3 | 772-4 | |
HSBC | 722 | 722 | 775-1 | |
Sacombank | - | 692-2 | - | |
SHBBank | 587 | 609 | 654 | |
Techcombank | 663-2 | 726-2 | 779-3 | |
TPBank | 724 | 742 | 766 | |
Vietcombank | 662-1 | 735-1 | 764-1 | |
Vietinbank | 644 | 684 | 712 |
Tỷ giá hôm nay |
||
---|---|---|
Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,08424 | 25,4544 |
AUD |
16,23851 | 16,92853 |
CAD |
17,72720 | 18,48121 |
JPY |
1600 | 1700 |
EUR |
26,848110 | 28,320116 |
CHF |
28,582120 | 29,797125 |
GBP |
31,831-144 | 33,184-150 |
CNY |
3,4676 | 3,6146 |