Giá THB - BẠT THÁI LAN |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | - | 675 | - | |
Agribank | 775 | 778 | 813 | |
BIDV | 7660 | 775-1 | 829-1 | |
DongABank | 610 | 670 | 700 | |
Eximbank | 7681 | 7871 | 828 | |
HSBC | 7784 | 7784 | 8365 | |
Sacombank | - | 7502 | - | |
SHBBank | 587 | 609 | 654 | |
Techcombank | 7191 | 782 | 835 | |
TPBank | 724 | 742 | 766 | |
Vietcombank | 7102 | 7892 | 8222 | |
Vietinbank | 644 | 684 | 712 |
Tỷ giá hôm nay |
||
---|---|---|
Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,0840 | 25,4540 |
AUD |
16,2380 | 16,9280 |
CAD |
17,7270 | 18,4810 |
JPY |
1600 | 1700 |
EUR |
26,8480 | 28,3200 |
CHF |
28,5820 | 29,7970 |
GBP |
31,8310 | 33,1840 |
CNY |
3,4670 | 3,6140 |