Giá THB - BẠT THÁI LAN |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | - | 675 | - | |
Agribank | 712 | 715 | 747 | |
BIDV | 690 | 724 | 775 | |
DongABank | 610 | 670 | 700 | |
Eximbank | 717 | 735 | 777 | |
HSBC | 721 | 721 | 774 | |
Sacombank | - | 695 | - | |
SHBBank | 587 | 609 | 654 | |
Techcombank | 661 | 724 | 778 | |
TPBank | 724 | 742 | 766 | |
Vietcombank | 662 | 736 | 764 | |
Vietinbank | 644 | 684 | 712 |
Tỷ giá hôm nay |
||
---|---|---|
Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
24,5500 | 24,9400 |
AUD |
16,4970 | 17,1990 |
CAD |
17,7930 | 18,5500 |
JPY |
1630 | 1730 |
EUR |
26,5960 | 28,0550 |
CHF |
28,3220 | 29,5270 |
GBP |
31,7270 | 33,0770 |
CNY |
3,4390 | 3,5850 |