Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

25,110 160 25,210 160

Giá đô hôm nay

Tỷ giá trung tâm 03/05/2024

1 Đô la Mỹ = 24,245 -1

Giá USD - ĐÔ LA MỸ

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 24,470 24,500 24,830
Agribank 24,570 24,590 24,930
BIDV 24,590 24,590 24,950
DongABank 24,130 24,130 24,430
Eximbank 24,520 24,550 24,980
HSBC 24,645 24,645 24,867
Vietinbank 25,115 25,115 25,425
VIB 24,530 24,590 24,970
Sacombank 24,600 24,600 24,940
SCB 24,350 24,430 24,730
SHBBank 23,397 - 24,950
Techcombank 24,618 24,650 25,010
TPBank 24,650 24,715 25,080
Vietcombank 24,550 24,580 24,940