Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

26,300 100 26,350 100

Giá đô hôm nay

Tỷ giá trung tâm 24/04/2025

1 Đô la Mỹ = 24,928 683

Giá USD - ĐÔ LA MỸ

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 25,760 25,790 26,150
Agribank 25,770 25,810 26,150
BIDV 25,790 25,790 26,170
DongABank 24,130 24,130 24,430
Eximbank 25,720 25,750 26,210
HSBC 25,859 25,859 26,093
Vietinbank 25,115 25,115 25,425
VIB 26,080 26,140 26,500
Sacombank 25,720 25,755 26,250
SCB 24,350 24,430 24,730
SHBBank 25,950 - 26,375
Techcombank 25,766 25,785 26,175
TPBank 24,650 24,715 25,080
Vietcombank 25,750 25,780 26,160