Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

25,850 100 25,900 100

Giá đô hôm nay

Tỷ giá trung tâm 24/04/2025

1 Đô la Mỹ = 24,928 683

Giá USD - ĐÔ LA MỸ

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 26,010 26,040 26,400
Agribank 25,960 25,990 26,370
BIDV 26,030 26,030 26,410
DongABank 24,130 24,130 24,430
Eximbank 26,020 26,050 26,400
HSBC 26,029 26,029 26,342
Vietinbank 25,115 25,115 25,425
VIB 26,080 26,090 26,430
Sacombank 26,000 26,000 26,360
SCB 24,350 24,430 24,730
SHBBank 25,960 - 26,470
Techcombank 26,031 26,045 26,410
TPBank 24,650 24,715 25,080
Vietcombank 25,960 25,990 26,370