Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

25,850 -10 25,920 -40

Giá đô hôm nay

Tỷ giá trung tâm 03/05/2024

1 Đô la Mỹ = 24,245 -1

Giá USD - ĐÔ LA MỸ

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 25,370 25,400 25,750
Agribank 25,42040 25,44040 25,78040
BIDV 25,44055 25,44055 25,80055
DongABank 24,130 24,130 24,430
Eximbank 25,37030 25,40030 25,76020
HSBC 25,48012 25,48012 25,71012
Vietinbank 25,115 25,115 25,425
VIB 25,34020 25,40020 25,76020
Sacombank 25,445-55 25,445-55 25,9056
SCB 24,350 24,430 24,730
SHBBank 24,091-5 - 25,720-30
Techcombank 25,38725 25,42025 25,77540
TPBank 24,650 24,715 25,080
Vietcombank 25,350 25,380 25,740