Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

26,450 70 26,550 50

Giá đô hôm nay

Tỷ giá trung tâm 24/04/2025

1 Đô la Mỹ = 24,928 683

Giá USD - ĐÔ LA MỸ

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 25,720-10 25,750-10 26,100-10
Agribank 25,750 25,760 26,100
BIDV 25,750 25,750 26,110
DongABank 24,130 24,130 24,430
Eximbank 25,720-10 25,750-10 26,150-10
HSBC 25,8213 25,8213 26,0553
Vietinbank 25,115 25,115 25,425
VIB 25,340 25,400 25,760
Sacombank 25,740-13 25,740-13 26,100-13
SCB 24,350 24,430 24,730
SHBBank 25,570-10 - 26,20050
Techcombank 25,729-10 25,763-10 26,104-9
TPBank 24,650 24,715 25,080
Vietcombank 25,720 25,750 26,110