Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

26,380 5 26,500 25

Giá đô hôm nay

Tỷ giá trung tâm 24/04/2025

1 Đô la Mỹ = 24,928 683

Giá USD - ĐÔ LA MỸ

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 25,750-10 25,780-10 26,130-10
Agribank 25,760-20 25,770-20 26,110-20
BIDV 25,780-7 25,780-7 26,140-7
DongABank 24,130 24,130 24,430
Eximbank 25,750-10 25,780-10 26,150-10
HSBC 25,8491 25,8491 26,0831
Vietinbank 25,115 25,115 25,425
VIB 25,340 25,400 25,760
Sacombank 25,780-5 25,780-5 26,140-5
SCB 24,350 24,430 24,730
SHBBank 25,600-10 - 26,140-10
Techcombank 25,758-11 25,792-11 26,133-12
TPBank 24,650 24,715 25,080
Vietcombank 25,750 25,780 26,140