Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

25,650 -50 25,750 -50

Giá đô hôm nay

Tỷ giá trung tâm 03/05/2024

1 Đô la Mỹ = 24,245 -1

Giá USD - ĐÔ LA MỸ

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 25,180 25,210 25,560
Agribank 25,280 25,291 25,551
BIDV 25,203 25,203 25,563
DongABank 24,130 24,130 24,430
Eximbank 25,180 25,210 25,563
HSBC 25,285 25,285 25,513
Vietinbank 25,115 25,115 25,425
VIB 25,170 25,230 25,525
Sacombank 25,217 25,217 25,563
SCB 24,350 24,430 24,730
SHBBank 23,599 - 25,560
Techcombank 25,176 25,209 25,460
TPBank 24,650 24,715 25,080
Vietcombank 25,173 25,203 25,563