Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

26,500 40 26,550 40

Giá đô hôm nay

Tỷ giá trung tâm 24/04/2025

1 Đô la Mỹ = 24,928 683

Giá USD - ĐÔ LA MỸ

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 26,150 26,180 26,391
Agribank 26,14110 26,16110 26,391
BIDV 26,161 26,161 26,391
DongABank 24,130 24,130 24,430
Eximbank 26,140 26,170 26,391
HSBC 26,2189 26,2189 26,390
Vietinbank 25,115 25,115 25,425
VIB 26,13010 26,16010 26,391
Sacombank 26,203-4 26,203-4 26,391
SCB 24,350 24,430 24,730
SHBBank 26,010 - 26,382
Techcombank 26,1703 26,1903 26,391
TPBank 24,650 24,715 25,080
Vietcombank 26,13110 26,16110 26,391