Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

26,850 20 26,900 20

Giá đô hôm nay

Tỷ giá trung tâm 24/04/2025

1 Đô la Mỹ = 24,928 683

Giá USD - ĐÔ LA MỸ

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 26,020 26,050 26,307
Agribank 25,977 26,007 26,307
BIDV 26,017 26,017 26,307
DongABank 24,130 24,130 24,430
Eximbank 26,020 26,050 26,307
HSBC 26,101 26,101 26,306
Vietinbank 25,115 25,115 25,425
VIB 26,080 26,140 26,500
Sacombank 26,133 26,133 26,307
SCB 24,350 24,430 24,730
SHBBank 25,950 - 26,375
Techcombank 26,034 26,053 26,307
TPBank 24,650 24,715 25,080
Vietcombank 25,977 26,007 26,307