Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

26,370 -30 26,410 -10

Giá đô hôm nay

Tỷ giá trung tâm 24/04/2025

1 Đô la Mỹ = 24,928 683

Giá USD - ĐÔ LA MỸ

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 26,050 26,080 26,440
Agribank 26,040 26,060 26,440
BIDV 26,070 26,070 26,450
DongABank 24,130 24,130 24,430
Eximbank 26,050 26,080 26,430
HSBC 26,101 26,101 26,416
Vietinbank 25,115 25,115 25,425
VIB 26,130 26,150 26,462
Sacombank 26,092 26,092 26,490
SCB 24,350 24,430 24,730
SHBBank 26,010 - 26,382
Techcombank 26,061 26,075 26,435
TPBank 24,650 24,715 25,080
Vietcombank 26,050 26,080 26,460