Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

26,520 30 26,620 30

Giá đô hôm nay

Tỷ giá trung tâm 24/04/2025

1 Đô la Mỹ = 24,928 683

Giá USD - ĐÔ LA MỸ

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 26,220 26,250 26,446
Agribank 26,270 26,276 26,446
BIDV 26,235 26,235 26,446
DongABank 24,130 24,130 24,430
Eximbank 26,210 26,240 26,446
HSBC 26,308 26,308 26,445
Vietinbank 25,115 25,115 25,425
VIB 26,080 26,140 26,500
Sacombank 26,314 26,314 26,446
SCB 24,350 24,430 24,730
SHBBank 26,100 - 26,451
Techcombank 26,231 26,266 26,446
TPBank 24,650 24,715 25,080
Vietcombank 26,176 26,206 26,446