Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

25,750 50 25,850 50

Giá đô hôm nay

Tỷ giá trung tâm 03/05/2024

1 Đô la Mỹ = 24,245 -1

Giá USD - ĐÔ LA MỸ

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 25,090 25,120 25,454-1
Agribank 25,13020 25,14424 25,45414
BIDV 25,14528 25,14528 25,454-1
DongABank 24,130 24,130 24,430
Eximbank 25,10515 25,13515 25,454-1
HSBC 25,168-8 25,168-8 25,396-8
Vietinbank 25,115 25,115 25,425
VIB 25,030-30 25,090-30 25,454-1
Sacombank 25,12016 25,12016 25,4544
SCB 24,350 24,430 24,730
SHBBank 23,500-1 - 25,454-1
Techcombank 25,082-20 25,085-20 25,440-15
TPBank 24,650 24,715 25,080
Vietcombank 25,08424 25,11424 25,4544