Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

27,700 -70 27,750 -150

Giá đô hôm nay

Tỷ giá trung tâm 24/04/2025

1 Đô la Mỹ = 24,928 683

Giá USD - ĐÔ LA MỸ

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 26,150 26,180 26,378
Agribank 26,145 26,148 26,378
BIDV 26,168 26,168 26,378
DongABank 24,130 24,130 24,430
Eximbank 26,140 26,170 26,378
HSBC 26,240 26,240 26,377
Vietinbank 25,115 25,115 25,425
VIB 26,080 26,140 26,500
Sacombank 26,142 26,142 26,378
SCB 24,350 24,430 24,730
SHBBank 26,030 - 26,378
Techcombank 26,156 26,176 26,378
TPBank 24,650 24,715 25,080
Vietcombank 26,128 26,158 26,378