Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

25,650 -10 25,730 -10

Giá đô hôm nay

Tỷ giá trung tâm 03/05/2024

1 Đô la Mỹ = 24,245 -1

Giá USD - ĐÔ LA MỸ

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 25,190-10 25,220-10 25,454-1
Agribank 25,250 25,254-1 25,454-1
BIDV 25,234-1 25,234-1 25,454-1
DongABank 24,130 24,130 24,430
Eximbank 25,200 25,230 25,453-1
HSBC 25,30610 25,30610 25,452-1
Vietinbank 25,115 25,115 25,425
VIB 25,150 25,210 25,454-1
Sacombank 25,230-5 25,230-5 25,454-1
SCB 24,350 24,430 24,730
SHBBank 23,480-1 - 25,454-1
Techcombank 25,192-7 25,235-7 25,454-1
TPBank 25,1605 25,239-1 25,454-1
Vietcombank 25,204-1 25,234-1 25,454-1