Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

26,520 -10 26,560 0

Giá đô hôm nay

Tỷ giá trung tâm 24/04/2025

1 Đô la Mỹ = 24,928 683

Giá USD - ĐÔ LA MỸ

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 26,070 26,100 26,463
Agribank 26,083 26,103 26,463
BIDV 26,083 26,083 26,463
DongABank 24,130 24,130 24,430
Eximbank 26,080 26,110 26,463
HSBC 26,142 26,142 26,457
Vietinbank 25,115 25,115 25,425
VIB 26,130 26,150 26,463
Sacombank 26,095 26,095 26,463
SCB 24,350 24,430 24,730
SHBBank 26,010 - 26,382
Techcombank 26,095 26,109 26,463
TPBank 24,650 24,715 25,080
Vietcombank 26,073 26,103 26,463