Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

26,900 50 26,950 30

Giá đô hôm nay

Tỷ giá trung tâm 24/04/2025

1 Đô la Mỹ = 24,928 683

Giá USD - ĐÔ LA MỸ

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 26,060-20 26,090-20 26,3803
Agribank 26,075 26,077 26,377
BIDV 26,080-123 26,080-123 26,3803
DongABank 24,130 24,130 24,430
Eximbank 26,07020 26,10020 26,3803
HSBC 26,18411 26,18411 26,3793
Vietinbank 25,115 25,115 25,425
VIB 26,080 26,140 26,500
Sacombank 26,070-15 26,070-15 26,3803
SCB 24,350 24,430 24,730
SHBBank 25,97020 - 26,368-9
Techcombank 26,072-27 26,091-27 26,3803
TPBank 24,650 24,715 25,080
Vietcombank 26,0503 26,0803 26,3803