Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

27,700 -50 27,750 -130

Giá đô hôm nay

Tỷ giá trung tâm 24/04/2025

1 Đô la Mỹ = 24,928 683

Giá USD - ĐÔ LA MỸ

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 26,110 26,140 26,3613
Agribank 26,1405 26,1413 26,3613
BIDV 26,1202 26,1202 26,3613
DongABank 24,130 24,130 24,430
Eximbank 26,100 26,130 26,358
HSBC 26,1994 26,1994 26,3603
Vietinbank 25,115 25,115 25,425
VIB 26,080 26,140 26,500
Sacombank 26,100-62 26,100-62 26,3613
SCB 24,350 24,430 24,730
SHBBank 25,990 - 26,358
Techcombank 26,103-9 26,122-9 26,3613
TPBank 24,650 24,715 25,080
Vietcombank 26,088 26,118 26,358