Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

25,640 -110 25,730 -90

Giá đô hôm nay

Tỷ giá trung tâm 03/05/2024

1 Đô la Mỹ = 24,245 -1

Giá USD - ĐÔ LA MỸ

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 25,180 25,230 25,484
Agribank 25,150 25,150 25,450
BIDV 25,255 25,255 25,450
DongABank 24,130 24,130 24,430
Eximbank 25,120 25,200 25,451
HSBC 25,326 25,326 25,450
Vietinbank 25,165 25,165 25,450
VIB 25,140 25,200 25,450
Sacombank 25,219 25,219 25,450
SCB 24,350 24,430 24,730
SHBBank 23,393 - 25,450
Techcombank 25,227 25,250 25,450
TPBank 25,190 25,250 25,450
Vietcombank 25,220 25,250 25,450