Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

27,300 -50 27,350 -50

Giá đô hôm nay

Tỷ giá trung tâm 24/04/2025

1 Đô la Mỹ = 24,928 683

Giá USD - ĐÔ LA MỸ

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 26,120 26,150 26,362
Agribank 26,111-1 26,141-1 26,361-1
BIDV 26,141-1 26,141-1 26,361-1
DongABank 24,130 24,130 24,430
Eximbank 26,120 26,150 26,362
HSBC 26,1867 26,1867 26,361-1
Vietinbank 25,115 25,115 25,425
VIB 26,080 26,140 26,500
Sacombank 26,140-80 26,140-80 26,361-1
SCB 24,350 24,430 24,730
SHBBank 25,950 - 26,375
Techcombank 26,140-1 26,160-1 26,362
TPBank 24,650 24,715 25,080
Vietcombank 26,112 26,142 26,362