| Tỷ Giá Techcombank | 
                
                    | Mã NT | Tên Ngoại Tệ | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | 
                    
                        | USD | ĐÔ LA MỸ | 26,123-13 | 26,142-14 | 26,3472 | 
                    
                        | AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,713-80 | 16,982-80 | 17,559-75 | 
                    
                        | CAD | ĐÔ CANADA | 18,281-66 | 18,557-66 | 19,177-60 | 
                    
                        | JPY | YÊN NHẬT | 164 | 168 | 174 | 
                    
                        | EUR | EURO | 29,813-144 | 30,085-145 | 31,108-148 | 
                    
                        | CHF | FRANCE THỤY SĨ | 32,170-131 | 32,552-132 | 33,197-132 | 
                    
                        | GBP | BẢNG ANH | 33,807-136 | 34,196-137 | 35,138-134 | 
                    
                        | CNY | Nhân Dân Tệ | - | 3,358 | 3,600 | 
                    
                        | SGD | ĐÔ SINGAPORE | 19,704-33 | 19,986-32 | 20,509-30 | 
                    
                        | THB | BẠT THÁI LAN | 729 | 7931 | 846 | 
                    
                        | MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | 5,330 | 5,680 | 
                    
                        | HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 3,257-2 | 3,459-2 | 
                    
                        | KRW | WON HÀN QUỐC | - | 17 | 19 | 
            
        
     
    
    
    
    
    
        
    
    
        
            
                
                    
                        | Tỷ giá hôm nay | 
                    
                        | Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra | 
                        
                            |   USD | 25,0840 | 25,4540 | 
                        
                            |   AUD | 16,2380 | 16,9280 | 
                        
                            |   CAD | 17,7270 | 18,4810 | 
                        
                            |   JPY | 1600 | 1700 | 
                        
                            |   EUR | 26,8480 | 28,3200 | 
                        
                            |   CHF | 28,5820 | 29,7970 | 
                        
                            |   GBP | 31,8310 | 33,1840 | 
                        
                            |   CNY | 3,4670 | 3,6140 | 
                
            
         
     
 
     
 
    
    
    
    
    
       
       
       
       
       
       
    
    
        
    
    
        
            
                
                    
                        | Tỷ giá hôm nay | 
                    
                        | Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra | 
                        
                            |   USD | 25,0840 | 25,4540 | 
                        
                            |   AUD | 16,2380 | 16,9280 | 
                        
                            |   CAD | 17,7270 | 18,4810 | 
                        
                            |   JPY | 1600 | 1700 | 
                        
                            |   EUR | 26,8480 | 28,3200 | 
                        
                            |   CHF | 28,5820 | 29,7970 | 
                        
                            |   GBP | 31,8310 | 33,1840 | 
                        
                            |   CNY | 3,4670 | 3,6140 |