Giá vàng SJC |
||
|---|---|---|
| ĐVT: 1,000/Lượng | Mua vào | Bán ra |
| Vàng miếng SJC | 166,300 | 168,800 |
| SJC NHNN | 168,800 | |
| Giá vàng nhẫn 9999(1-5 chỉ)-vàng nữ trang SJC | ||
| SJC 0.5c, 1c, 2c | 166,300 | 168,830 |
| Vàng nhẫn 1c, 2c, 5c | 98,400 | 100,300 |
| Vàng nhẫn 0.5c, 0.3c | 98,400 | 100,400 |
| Vàng nữ trang 9999 | 163,800 | 166,800 |
| Vàng nữ trang 99 | 158,649 | 165,149 |
| Vàng nữ trang 75 | 116,363 | 125,263 |
Giá vàng hôm nay |
||
|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | |
| SJC HCM 1-10L | 166,300 | 168,800 |
| SJC Hà Nội | 166,300 | 168,800 |
| DOJI HCM | 13,310 | 13,510 |
| DOJI HN | 13,310 | 13,510 |
| PNJ HCM | 120,000 | 122,000 |
| PNJ Hà Nội | 120,000 | 122,000 |
| Phú Qúy SJC | 163,000-1,500 | 166,000-1,500 |
| Bảo Tín Minh Châu | 163,000-1,500 | 166,000-1,500 |
| Mi Hồng | 117,000 | 119,000 |
| EXIMBANK | 182,800 | 184,800 |
| TPBANK GOLD | 163,000-1,500 | 166,000-1,500 |
Đọc gì hôm nay 29/4: Quyết định chính sách của BOC – FED
05:05 PM 29/04
| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
USD chợ đen |
26,750 100 | 26,800 100 |
Giá đô hôm nay |
||
Đọc gì hôm nay 29/4: Quyết định chính sách của BOC – FED
05:05 PM 29/04
| 1 Đô la Mỹ = | 24,928 683 |
|---|
Tỷ giá hôm nay |
||
|---|---|---|
| Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,0840 | 25,4540 |
AUD |
16,2380 | 16,9280 |
CAD |
17,7270 | 18,4810 |
JPY |
1600 | 1700 |
EUR |
26,8480 | 28,3200 |
CHF |
28,5820 | 29,7970 |
GBP |
31,8310 | 33,1840 |
CNY |
3,4670 | 3,6140 |