Giá vàng SJC |
||
---|---|---|
ĐVT: 1,000/Lượng | Mua vào | Bán ra |
Vàng miếng SJC | 80,000 | 82,000 |
SJC NHNN | 82,000 | |
Giá vàng nhẫn 9999(1-5 chỉ)-vàng nữ trang SJC | ||
Nhẫn 9999 1c->5c | 77,900 | 79,200 |
Vàng nữ trang 9999 | 77,800 | 78,800 |
Vàng nữ trang 24K | 76,020 | 78,020 |
Vàng nữ trang 18K | 56,756 | 59,256 |
Vàng nữ trang 14K | 43,595 | 46,095 |
Vàng nữ trang 10K | 30,513 | 33,013 |
Giá vàng hôm nay |
||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 80,000 | 82,000 |
SJC Hà Nội | 80,000 | 82,000 |
DOJI HCM | 80,000 | 82,000 |
DOJI HN | 80,000 | 82,000 |
PNJ HCM | 80,000 | 82,000 |
PNJ Hà Nội | 80,000 | 82,000 |
Phú Qúy SJC | 78,500 | 80,500 |
Bảo Tín Minh Châu | 80,000 | 82,000 |
Mi Hồng | 81,000 | 82,000 |
EXIMBANK | 80,000 | 82,000 |
TPBANK GOLD | 80,000 | 82,000 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD chợ đen |
24,850 -50 | 24,950 -50 |
Giá đô hôm nay |
1 Đô la Mỹ = | 24,245 -1 |
---|
Tỷ giá hôm nay |
||
---|---|---|
Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
24,4400 | 24,8100 |
AUD |
16,2780 | 16,9710 |
CAD |
17,6690 | 18,4210 |
JPY |
1650 | 1740 |
EUR |
26,7290 | 28,1960 |
CHF |
28,4910 | 29,7040 |
GBP |
31,7380 | 33,0890 |
CNY |
3,4050 | 3,5500 |