Giá vàng SJC |
||
|---|---|---|
| ĐVT: 1,000/Lượng | Mua vào | Bán ra |
| Vàng miếng SJC | 137,500-1,500 | 141,500-1,500 |
| SJC NHNN | 141,500-1,500 | |
| Giá vàng nhẫn 9999(1-5 chỉ)-vàng nữ trang SJC | ||
| SJC 0.5c, 1c, 2c | 137,500-1,500 | 141,530-1,500 |
| Vàng nhẫn 1c, 2c, 5c | 137,000-1,500 | 141,000-1,500 |
| Vàng nhẫn 0.5c, 0.3c | 137,000-1,500 | 141,100-1,500 |
| Vàng nữ trang 9999 | 134,000-1,500 | 139,000-1,500 |
| Vàng nữ trang 99 | 130,624-1,485 | 137,624-1,485 |
| Vàng nữ trang 75 | 94,610-1,126 | 104,410-1,126 |
Giá vàng hôm nay |
||
|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | |
| SJC HCM 1-10L | 137,500-1,500 | 141,500-1,500 |
| SJC Hà Nội | 137,500-1,500 | 141,500-1,500 |
| DOJI SG | 137,500-1,500 | 141,500-1,500 |
| DOJI HN | 137,500-1,500 | 141,500-1,500 |
| PNJ TP.HCM | 136,200-1,400 | 141,200-1,400 |
| PNJ Hà Nội | 136,200-1,400 | 141,200-1,400 |
| Phú Qúy SJC | 137,500-1,500 | 141,500-1,500 |
| Bảo Tín Minh Châu | 137,500-1,500 | 141,500-1,500 |
| Mi Hồng | 137,700 | 139,700 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 138,100-2,000 | 142,000-2,000 |
Giá vàng 28/7: Cả miếng, nhẫn đều giảm 1,5 triệu – thế giới mất ngưỡng $4100 – NĐT chờ FOMC
11:00 AM 28/07
| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
USD chợ đen |
26,320 -80 | 26,350 -70 |
Giá đô hôm nay |
||
Giá vàng 28/7: Cả miếng, nhẫn đều giảm 1,5 triệu – thế giới mất ngưỡng $4100 – NĐT chờ FOMC
11:00 AM 28/07
| 1 Đô la Mỹ = | 24,928 683 |
|---|
Tỷ giá hôm nay |
||
|---|---|---|
| Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
26,1151,031 | 26,5251,071 |
AUD |
17,9221,684 | 18,6821,755 |
CAD |
18,178451 | 18,949469 |
JPY |
154-6 | 166-4 |
EUR |
29,1772,329 | 30,7152,395 |
CHF |
31,3432,761 | 32,6742,876 |
GBP |
34,0932,262 | 35,5402,356 |
CNY |
3,794327 | 3,955341 |