Giá vàng SJC |
||
---|---|---|
ĐVT: 1,000/Lượng | Mua vào | Bán ra |
Vàng miếng SJC | 82,500 | 84,500 |
SJC NHNN | 84,500 | |
Giá vàng nhẫn 9999(1-5 chỉ)-vàng nữ trang SJC | ||
Nhẫn 9999 1c->5c | 81,500 | 82,800 |
Vàng nữ trang 9999 | 81,450 | 82,500 |
Vàng nữ trang 24K | 79,683 | 81,683 |
Vàng nữ trang 18K | 59,531 | 62,031 |
Vàng nữ trang 14K | 45,752 | 48,252 |
Vàng nữ trang 10K | 32,056 | 34,556 |
Giá vàng hôm nay |
||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 82,500 | 84,500 |
SJC Hà Nội | 82,500 | 84,500 |
DOJI HCM | 83,7001,000 | 86,200500 |
DOJI HN | 83,7001,000 | 86,200500 |
PNJ HCM | 83,7001,000 | 86,200500 |
PNJ Hà Nội | 83,7001,000 | 86,200500 |
Phú Qúy SJC | 83,900700 | 86,200500 |
Bảo Tín Minh Châu | 84,000800 | 86,200500 |
Mi Hồng | 85,200700 | 86,200500 |
EXIMBANK | 84,7001,000 | 86,200500 |
TPBANK GOLD | 83,7001,000 | 86,200500 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD chợ đen |
25,750 50 | 25,850 50 |
Giá đô hôm nay |
1 Đô la Mỹ = | 24,245 -1 |
---|
Tỷ giá hôm nay |
||
---|---|---|
Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,08424 | 25,4544 |
AUD |
16,23851 | 16,92853 |
CAD |
17,72720 | 18,48121 |
JPY |
1600 | 1700 |
EUR |
26,848110 | 28,320116 |
CHF |
28,582120 | 29,797125 |
GBP |
31,831-144 | 33,184-150 |
CNY |
3,4676 | 3,6146 |