Giá vàng SJC |
||
---|---|---|
ĐVT: 1,000/Lượng | Mua vào | Bán ra |
Vàng miếng SJC | 98,400 | 100,700 |
SJC NHNN | 100,700 | |
Giá vàng nhẫn 9999(1-5 chỉ)-vàng nữ trang SJC | ||
SJC 0.5c, 1c, 2c | 98,400 | 100,730 |
Vàng nhẫn 1c, 2c, 5c | 98,400 | 100,300 |
Vàng nhẫn 0.5c, 0.3c | 98,400 | 100,400 |
Vàng nữ trang 9999 | 98,200 | 100,100 |
Vàng nữ trang 99 | 96,109 | 99,109 |
Vàng nữ trang 75 | 72,233 | 75,233 |
Giá vàng hôm nay |
||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 98,400 | 100,700 |
SJC Hà Nội | 98,400 | 100,700 |
DOJI HCM | 98,400 | 100,700 |
DOJI HN | 98,400 | 100,700 |
PNJ HCM | 98,400 | 100,700 |
PNJ Hà Nội | 98,400 | 100,700 |
Phú Qúy SJC | 98,400 | 100,700 |
Bảo Tín Minh Châu | 98,500 | 100,700 |
Mi Hồng | 98,500 | 99,700 |
EXIMBANK | 98,700 | 100,200 |
TPBANK GOLD | 98,400 | 100,700 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD chợ đen |
25,860 0 | 25,960 0 |
Giá đô hôm nay |
1 Đô la Mỹ = | 24,245 -1 |
---|
Tỷ giá hôm nay |
||
---|---|---|
Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,0840 | 25,4540 |
AUD |
16,2380 | 16,9280 |
CAD |
17,7270 | 18,4810 |
JPY |
1600 | 1700 |
EUR |
26,8480 | 28,3200 |
CHF |
28,5820 | 29,7970 |
GBP |
31,8310 | 33,1840 |
CNY |
3,4670 | 3,6140 |