Giá vàng SJC |
||
|---|---|---|
| ĐVT: 1,000/Lượng | Mua vào | Bán ra |
| Vàng miếng SJC | 180,000 | 183,000 |
| SJC NHNN | 183,000 | |
| Giá vàng nhẫn 9999(1-5 chỉ)-vàng nữ trang SJC | ||
| SJC 0.5c, 1c, 2c | 180,000 | 183,030 |
| Vàng nhẫn 1c, 2c, 5c | 98,400 | 100,300 |
| Vàng nhẫn 0.5c, 0.3c | 98,400 | 100,400 |
| Vàng nữ trang 9999 | 177,700 | 181,200 |
| Vàng nữ trang 99 | 172,906 | 179,406 |
| Vàng nữ trang 75 | 127,164 | 136,064 |
Giá vàng hôm nay |
||
|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | |
| SJC HCM 1-10L | 180,000 | 183,000 |
| SJC Hà Nội | 180,000 | 183,000 |
| DOJI HCM | 13,310 | 13,510 |
| DOJI HN | 13,310 | 13,510 |
| PNJ HCM | 120,000 | 122,000 |
| PNJ Hà Nội | 120,000 | 122,000 |
| Phú Qúy SJC | 180,000 | 183,000 |
| Bảo Tín Minh Châu | 180,000 | 183,000 |
| Mi Hồng | 117,000 | 119,000 |
| EXIMBANK | 182,800 | 184,800 |
| TPBANK GOLD | 180,000 | 183,000 |
Góc nhìn Giá Vàng: 3 kịch bản cho vàng sau FOMC ngày mai
03:25 PM 17/03
| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
USD chợ đen |
27,340 190 | 27,390 200 |
Giá đô hôm nay |
||
Góc nhìn Giá Vàng: 3 kịch bản cho vàng sau FOMC ngày mai
03:25 PM 17/03
| 1 Đô la Mỹ = | 24,928 683 |
|---|
Tỷ giá hôm nay |
||
|---|---|---|
| Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,0840 | 25,4540 |
AUD |
16,2380 | 16,9280 |
CAD |
17,7270 | 18,4810 |
JPY |
1600 | 1700 |
EUR |
26,8480 | 28,3200 |
CHF |
28,5820 | 29,7970 |
GBP |
31,8310 | 33,1840 |
CNY |
3,4670 | 3,6140 |