Giá vàng SJC |
||
|---|---|---|
| ĐVT: 1,000/Lượng | Mua vào | Bán ra |
| Vàng miếng SJC | 149,000-2,200 | 151,000-2,200 |
| SJC NHNN | 151,000-2,200 | |
| Giá vàng nhẫn 9999(1-5 chỉ)-vàng nữ trang SJC | ||
| SJC 0.5c, 1c, 2c | 149,000-2,200 | 151,030-2,200 |
| Vàng nhẫn 1c, 2c, 5c | 98,400 | 100,300 |
| Vàng nhẫn 0.5c, 0.3c | 98,400 | 100,400 |
| Vàng nữ trang 9999 | 145,000-2,200 | 148,000-2,200 |
| Vàng nữ trang 99 | 142,035-2,178 | 146,535-2,178 |
| Vàng nữ trang 75 | 103,661-1,650 | 111,161-1,650 |
Giá vàng hôm nay |
||
|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | |
| SJC HCM 1-10L | 149,000-2,200 | 151,000-2,200 |
| SJC Hà Nội | 149,000-2,200 | 151,000-2,200 |
| DOJI HCM | 13,310 | 13,510 |
| DOJI HN | 13,310 | 13,510 |
| PNJ HCM | 120,000 | 122,000 |
| PNJ Hà Nội | 120,000 | 122,000 |
| Phú Qúy SJC | 148,000-2,200 | 151,000-2,200 |
| Bảo Tín Minh Châu | 149,000-2,200 | 151,000-2,200 |
| Mi Hồng | 117,000 | 119,000 |
| EXIMBANK | 151,700 | 153,200 |
| TPBANK GOLD | 149,000-2,200 | 151,000-2,200 |
Giá vàng tăng tuần thứ hai liên tiếp nhờ USD suy yếu, thị trường kỳ vọng Fed vẫn thận trọng
03:10 PM 14/11
Vàng nhẫn ngày 13/11: Vọt 3 triệu – mua hôm qua nay đã lãi
04:50 PM 13/11
| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
USD chợ đen |
27,700 -70 | 27,750 -150 |
Giá đô hôm nay |
||
Giá vàng tăng tuần thứ hai liên tiếp nhờ USD suy yếu, thị trường kỳ vọng Fed vẫn thận trọng
03:10 PM 14/11
Vàng nhẫn ngày 13/11: Vọt 3 triệu – mua hôm qua nay đã lãi
04:50 PM 13/11
| 1 Đô la Mỹ = | 24,928 683 |
|---|
Tỷ giá hôm nay |
||
|---|---|---|
| Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,0840 | 25,4540 |
AUD |
16,2380 | 16,9280 |
CAD |
17,7270 | 18,4810 |
JPY |
1600 | 1700 |
EUR |
26,8480 | 28,3200 |
CHF |
28,5820 | 29,7970 |
GBP |
31,8310 | 33,1840 |
CNY |
3,4670 | 3,6140 |