Giá vàng SJC |
||
|---|---|---|
| ĐVT: 1,000/Lượng | Mua vào | Bán ra |
| Vàng miếng SJC | 153,600-1,600 | 155,600-1,600 |
| SJC NHNN | 155,600-1,600 | |
| Giá vàng nhẫn 9999(1-5 chỉ)-vàng nữ trang SJC | ||
| SJC 0.5c, 1c, 2c | 153,600-1,600 | 155,630-1,600 |
| Vàng nhẫn 1c, 2c, 5c | 98,400 | 100,300 |
| Vàng nhẫn 0.5c, 0.3c | 98,400 | 100,400 |
| Vàng nữ trang 9999 | 147,900-1,700 | 151,200-1,700 |
| Vàng nữ trang 99 | 144,403-1,683 | 149,703-1,683 |
| Vàng nữ trang 75 | 105,261-1,275 | 113,561-1,275 |
Giá vàng hôm nay |
||
|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | |
| SJC HCM 1-10L | 153,600-1,600 | 155,600-1,600 |
| SJC Hà Nội | 153,600-1,600 | 155,600-1,600 |
| DOJI HCM | 13,310 | 13,510 |
| DOJI HN | 13,310 | 13,510 |
| PNJ HCM | 120,000 | 122,000 |
| PNJ Hà Nội | 120,000 | 122,000 |
| Phú Qúy SJC | 152,800-1,400 | 155,600-1,600 |
| Bảo Tín Minh Châu | 153,600-1,600 | 155,600-1,600 |
| Mi Hồng | 117,000 | 119,000 |
| EXIMBANK | 154,100-1,600 | 155,600-1,600 |
| TPBANK GOLD | 153,600-1,600 | 155,600-1,600 |
Vàng nhẫn ngày 15/12: BTMC cao nhất gần 156 triệu – đà tăng kém hơn vàng miếng đôi chút
03:35 PM 15/12
| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
USD chợ đen |
26,900 -200 | 27,000 -180 |
Giá đô hôm nay |
||
Vàng nhẫn ngày 15/12: BTMC cao nhất gần 156 triệu – đà tăng kém hơn vàng miếng đôi chút
03:35 PM 15/12
| 1 Đô la Mỹ = | 24,928 683 |
|---|
Tỷ giá hôm nay |
||
|---|---|---|
| Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,0840 | 25,4540 |
AUD |
16,2380 | 16,9280 |
CAD |
17,7270 | 18,4810 |
JPY |
1600 | 1700 |
EUR |
26,8480 | 28,3200 |
CHF |
28,5820 | 29,7970 |
GBP |
31,8310 | 33,1840 |
CNY |
3,4670 | 3,6140 |