| Giá vàng ngày 30-10-2025
                             | 
                    
                        | (ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra | 
                            
                                | SJC Hồ Chí Minh | 
                        
                            | SJC HCM 1-10L | 145,800-300 | 147,800-300 | 
                        
                            | SJC 0.5c, 1c, 2c | 145,800-300 | 147,830-300 | 
                        
                            | Vàng nhẫn 1c, 2c, 5c | 98,4000 | 100,3000 | 
                        
                            | Vàng nhẫn 0.5c, 0.3c | 98,4000 | 100,4000 | 
                        
                            | Vàng nữ trang 9999 | 142,100-200 | 145,100-200 | 
                        
                            | Vàng nữ trang 99 | 139,163-198 | 143,663-198 | 
                        
                            | Vàng nữ trang 75 | 101,486-150 | 108,986-150 | 
                            
                                | SJC Các Tỉnh Thành Phố | 
                        
                            | SJC Hà Nội | 145,800-300 | 147,800-300 | 
                        
                            | SJC Đà Nẵng | 82,5000 | 84,5000 | 
                            
                                |  | 
                        
                            | SJC Nha Trang | 145,800-300 | 147,800-300 | 
                        
                            | SJC Cà Mau | 145,800-300 | 147,800-300 | 
                        
                            | SJC Huế | 145,800-300 | 147,800-300 | 
                        
                            | SJC Miền Tây | 145,800-300 | 147,800-300 | 
                        
                            | SJC Quãng Ngãi | 82,5000 | 84,5000 | 
                        
                            | SJC Biên Hòa | 145,800-300 | 147,800-300 | 
                        
                            | SJC Bạc Liêu | 145,800-300 | 147,800-300 | 
                        
                            | SJC Quy Nhơn | 145,800-300 | 147,800-300 | 
                        
                            | SJC Hạ Long | 145,800-300 | 147,800-300 | 
                        
                            | SJC Đà Lạt | 145,800-300 | 147,800-300 | 
                            
                                | Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | 
                        
                            | DOJI HCM | 13,3100 | 13,5100 | 
                        
                            | DOJI HN | 13,3100 | 13,5100 | 
                        
                            | PNJ HCM | 120,0000 | 122,0000 | 
                        
                            | PNJ Hà Nội | 120,0000 | 122,0000 | 
                        
                            | Phú Qúy SJC | 145,300-300 | 147,800-300 | 
                        
                            | Bảo Tín Minh Châu | 146,500-600 | 147,800-300 | 
                        
                            | Mi Hồng | 117,0000 | 119,0000 | 
                            
                                | Giá Vàng SJC Ngân Hàng | 
                        
                            | EXIMBANK | 146,300-600 | 147,800-300 | 
                        
                            | TPBANK GOLD | 145,800-300 | 147,800-300 | 
                
            
         
 
    
    
        