Giá JPY - YÊN NHẬT |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | 165 | 166 | 170 | |
Agribank | 168 | 168 | 176 | |
BIDV | 170 | 171 | 178 | |
DongABank | 162 | 166 | 170 | |
Eximbank | 171 | 171 | 177 | |
HSBC | 169 | 170 | 177 | |
Vietinbank | 154 | 154 | 163 | |
VIB | 164 | 166 | 171 | |
Sacombank | 172 | 173 | 178 | |
SCB | 160 | 161 | 167 | |
SHBBank | 170 | 171 | 177 | |
Techcombank | 167 | 171 | 177 | |
TPBank | 162 | 167 | 175 | |
Vietcombank | 169 | 171 | 179 |
Tỷ giá hôm nay |
||
---|---|---|
Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
24,3600 | 24,7300 |
AUD |
16,0980 | 16,7830 |
CAD |
17,6360 | 18,3870 |
JPY |
1690 | 1790 |
EUR |
26,5270 | 27,9830 |
CHF |
28,1830 | 29,3820 |
GBP |
31,4560 | 32,7950 |
CNY |
3,3860 | 3,5300 |