Giá JPY - YÊN NHẬT |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | 165 | 166 | 170 | |
Agribank | 177 | 177 | 185 | |
BIDV | 175-1 | 175-1 | 183-1 | |
DongABank | 162 | 166 | 170 | |
Eximbank | 175-1 | 176-1 | 181-1 | |
HSBC | 173-2 | 174-2 | 181-2 | |
Vietinbank | 154 | 154 | 163 | |
VIB | 164 | 166 | 171 | |
Sacombank | 175-1 | 176-1 | 182-1 | |
SCB | 160 | 161 | 167 | |
SHBBank | 174-1 | 175-1 | 183-1 | |
Techcombank | 171-2 | 175-2 | 182-1 | |
TPBank | 164 | 167 | 177 | |
Vietcombank | 172-1 | 174-1 | 183-1 |
Tỷ giá hôm nay |
||
---|---|---|
Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,0840 | 25,4540 |
AUD |
16,2380 | 16,9280 |
CAD |
17,7270 | 18,4810 |
JPY |
1600 | 1700 |
EUR |
26,8480 | 28,3200 |
CHF |
28,5820 | 29,7970 |
GBP |
31,8310 | 33,1840 |
CNY |
3,4670 | 3,6140 |