Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

25,750 50 25,850 50

Giá đô hôm nay

Tỷ Giá TPBank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,650 24,715 25,080
 AUD 16,549 16,715 17,477
 CAD 17,755 17,909 18,662
 JPY 164 167 177
 EUR 26,807 26,933 28,182
 CHF 28,563 28,596 29,522
 GBP 32,204 32,320 33,557
 CNY 2,891 3,461 3,550
 SGD 18,588 18,829 19,500
 THB 724 742 766
 MYR 5,841 5,831 6,060
 DKK 3,558 3,601 3,718
 HKD 2,894 3,115 3,202
 INR 276 290 297
 KRW 17.32 17.89 18.86
 KWD 80,449 80,324 82,402
 NOK 2,156 2,274 2,361
 RUB 241 251 312
 NZD 15,329 15,359 15,852
 SEK 2,244 2,364 2,450

Lịch sử tỷ giá