Giá SGD - ĐÔ SINGAPORE |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| ACB | 17,055 | 17,166 | 17,405 | |
| Agribank | 19,808 | 19,888 | 20,434 | |
| BIDV | 19,979-112 | 20,041-112 | 20,725-20 | |
| DongABank | 17,760 | 17,920 | 18,310 | |
| Eximbank | 20,054-8 | 20,114-8 | 20,806-22 | |
| HSBC | 19,893-61 | 20,093-58 | 20,714-66 | |
| Vietinbank | 18,271 | 18,281 | 19,081 | |
| VIB | 17,998 | 18,128 | 18,799 | |
| Sacombank | 20,023-21 | 20,153-21 | 20,875-32 | |
| SCB | 17,550 | 17,620 | 18,290 | |
| SHBBank | 18,436 | 18,536 | 19,116 | |
| Techcombank | 19,876-26 | 20,158-26 | 20,680-33 | |
| TPBank | 18,588 | 18,829 | 19,500 | |
| Vietcombank | 19,878-16 | 20,079-16 | 20,764-32 | |
Cập nhật giá vàng sáng 5/1: Vượt mốc $4400 – NĐT đồng loạt FOMO – SJC tăng tới 3,4 triệu/lượng
08:50 AM 05/01
Cập nhật Giá Vàng miếng – nhẫn ngày 31/12: Rơi thẳng về 152,8 triệu – NĐT lỗ gần 10 triệu chỉ trong 1 tuần
02:45 PM 31/12
Tỷ giá USD/VND ngày 31/12: TGTT tiếp tục giảm – giá mua vào USD tại các NH biến động lớn
11:40 AM 31/12
Tỷ giá hôm nay |
||
|---|---|---|
| Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,0840 | 25,4540 |
AUD |
16,2380 | 16,9280 |
CAD |
17,7270 | 18,4810 |
JPY |
1600 | 1700 |
EUR |
26,8480 | 28,3200 |
CHF |
28,5820 | 29,7970 |
GBP |
31,8310 | 33,1840 |
CNY |
3,4670 | 3,6140 |