Giá SGD - ĐÔ SINGAPORE |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| ACB | 17,055 | 17,166 | 17,405 | |
| Agribank | 19,808 | 19,888 | 20,434 | |
| BIDV | 19,968 | 20,030 | 20,819 | |
| DongABank | 17,760 | 17,920 | 18,310 | |
| Eximbank | 20,015 | 20,075 | 20,753 | |
| HSBC | 19,864 | 20,048 | 20,699 | |
| Vietinbank | 18,271 | 18,281 | 19,081 | |
| VIB | 17,998 | 18,128 | 18,799 | |
| Sacombank | 19,986 | 20,116 | 20,847 | |
| SCB | 17,550 | 17,620 | 18,290 | |
| SHBBank | 18,436 | 18,536 | 19,116 | |
| Techcombank | 19,833 | 20,114 | 20,680 | |
| TPBank | 18,588 | 18,829 | 19,500 | |
| Vietcombank | 19,830 | 20,031 | 20,714 | |
Tin tức đáng chú ý ngày 3/7: Bài phát biểu của Thống đốc BOE
04:30 PM 03/07
PTKT Vàng 3/7: Tín hiệu tích cực từ NFP, giá vượt luôn DMA 21 ngày – Mọi thứ liệu đã ổn?
11:40 AM 03/07
Tỷ giá USD/VND ngày 3/7: TGTT giảm 2 đồng về 25.203
11:20 AM 03/07
Tỷ giá hôm nay |
||
|---|---|---|
| Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,0840 | 25,4540 |
AUD |
16,2380 | 16,9280 |
CAD |
17,7270 | 18,4810 |
JPY |
1600 | 1700 |
EUR |
26,8480 | 28,3200 |
CHF |
28,5820 | 29,7970 |
GBP |
31,8310 | 33,1840 |
CNY |
3,4670 | 3,6140 |