Giá SGD - ĐÔ SINGAPORE |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| ACB | 17,055 | 17,166 | 17,405 | |
| Agribank | 19,808 | 19,888 | 20,434 | |
| BIDV | 20,316 | 20,379 | 21,083 | |
| DongABank | 17,760 | 17,920 | 18,310 | |
| Eximbank | 20,334 | 20,395 | 21,113 | |
| HSBC | 20,148 | 20,386 | 20,943 | |
| Vietinbank | 18,271 | 18,281 | 19,081 | |
| VIB | 17,998 | 18,128 | 18,799 | |
| Sacombank | 20,310 | 20,440 | 21,168 | |
| SCB | 17,550 | 17,620 | 18,290 | |
| SHBBank | 18,436 | 18,536 | 19,116 | |
| Techcombank | 20,151 | 20,434 | 20,962 | |
| TPBank | 18,588 | 18,829 | 19,500 | |
| Vietcombank | 20,166 | 20,370 | 21,064 | |
Muốn đầu tư vàng hiệu quả ngày 14/5 cần đọc: Doanh số bán lẻ Mỹ tháng 4 – Bài phát biểu của Chủ tịch Lagarde
03:40 PM 14/05
Kevin Warsh là ai? Tại sao giới tài phiệt Wall Street đang “run rẩy” trước tân Chủ tịch Fed?
03:20 PM 14/05
Giá vàng hôm nay 14/5: Ổn định tại mốc 165 triệu – chờ tín hiệu mới từ cuộc gặp Mỹ – Trung
11:20 AM 14/05
Tỷ giá hôm nay |
||
|---|---|---|
| Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,0840 | 25,4540 |
AUD |
16,2380 | 16,9280 |
CAD |
17,7270 | 18,4810 |
JPY |
1600 | 1700 |
EUR |
26,8480 | 28,3200 |
CHF |
28,5820 | 29,7970 |
GBP |
31,8310 | 33,1840 |
CNY |
3,4670 | 3,6140 |