| Tỷ Giá Vietinbank | 
                
                    | Mã NT | Tên Ngoại Tệ | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | 
                    
                        | USD | ĐÔ LA MỸ | 25,115 | 25,115 | 25,425 | 
                    
                        | AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,822 | 16,842 | 17,442 | 
                    
                        | CAD | ĐÔ CANADA | 18,307 | 18,317 | 19,017 | 
                    
                        | JPY | YÊN NHẬT | 154 | 154 | 163 | 
                    
                        | EUR | EURO | 26,663 | 26,873 | 28,163 | 
                    
                        | CHF | FRANCE THỤY SĨ | 27,818 | 27,838 | 28,788 | 
                    
                        | GBP | BẢNG ANH | 31,971 | 31,981 | 33,151 | 
                    
                        | CNY | Nhân Dân Tệ | - | 3,424 | 3,564 | 
                    
                        | SGD | ĐÔ SINGAPORE | 18,271 | 18,281 | 19,081 | 
                    
                        | THB | BẠT THÁI LAN | 644 | 684 | 712 | 
                    
                        | DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | 3,601 | 3,771 | 
                    
                        | HKD | ĐÔ HONGKONG | 3,120 | 3,130 | 3,325 | 
                    
                        | KRW | WON HÀN QUỐC | 16.24 | 16.44 | 20.24 | 
                    
                        | NOK | KRONE NA UY | - | 2,324 | 2,444 | 
                    
                        | NZD | Đô New Zealand | 15,347 | 15,357 | 15,937 | 
                    
                        | SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | 2,348 | 2,483 | 
            
        
     
    
    
    
    
    
        
    
    
        
            
                
                    
                        | Tỷ giá hôm nay | 
                    
                        | Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra | 
                        
                            |   USD | 25,0840 | 25,4540 | 
                        
                            |   AUD | 16,2380 | 16,9280 | 
                        
                            |   CAD | 17,7270 | 18,4810 | 
                        
                            |   JPY | 1600 | 1700 | 
                        
                            |   EUR | 26,8480 | 28,3200 | 
                        
                            |   CHF | 28,5820 | 29,7970 | 
                        
                            |   GBP | 31,8310 | 33,1840 | 
                        
                            |   CNY | 3,4670 | 3,6140 | 
                
            
         
     
 
     
 
    
    
    
    
    
       
       
       
       
       
       
    
    
        
    
    
        
            
                
                    
                        | Tỷ giá hôm nay | 
                    
                        | Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra | 
                        
                            |   USD | 25,0840 | 25,4540 | 
                        
                            |   AUD | 16,2380 | 16,9280 | 
                        
                            |   CAD | 17,7270 | 18,4810 | 
                        
                            |   JPY | 1600 | 1700 | 
                        
                            |   EUR | 26,8480 | 28,3200 | 
                        
                            |   CHF | 28,5820 | 29,7970 | 
                        
                            |   GBP | 31,8310 | 33,1840 | 
                        
                            |   CNY | 3,4670 | 3,6140 |