Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

25,750 -150 25,800 -150

Giá đô hôm nay

Tỷ Giá HSBC

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 26,029-41 26,029-41 26,342-41
 AUD 18,063-119 18,193-120 18,859-124
 CAD 18,362-74 18,532-75 19,134-77
 JPY 160 160-1 167
 EUR 29,703-67 29,704-67 30,915-69
 CHF 31,718-114 31,718-114 32,748-117
 GBP 34,539-108 34,859-109 35,991-111
 SGD 19,968-51 20,153-51 20,807-53
 THB 763-4 763-4 818-4
 HKD 3,256-4 3,286-5 3,393-4
 NZD 15,114-115 15,114-115 15,604-119

Lịch sử tỷ giá