| Tỷ Giá Eximbank | 
                
                    | Mã NT | Tên Ngoại Tệ | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | 
                    
                        | USD | ĐÔ LA MỸ | 26,100-10 | 26,130-10 | 26,3472 | 
                    
                        | AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,931-84 | 16,982-84 | 17,549-79 | 
                    
                        | CAD | ĐÔ CANADA | 18,495-73 | 18,550-74 | 19,129-67 | 
                    
                        | JPY | YÊN NHẬT | 168-1 | 168-2 | 174-1 | 
                    
                        | EUR | EURO | 29,924-128 | 30,014-128 | 30,960-118 | 
                    
                        | CHF | FRANCE THỤY SĨ | 32,327-97 | 32,392-97 | 33,342-85 | 
                    
                        | GBP | BẢNG ANH | 34,059-143 | 34,127-143 | 35,196-131 | 
                    
                        | CNY | Nhân Dân Tệ | - | 3,6287 | 3,7859 | 
                    
                        | SGD | ĐÔ SINGAPORE | 19,911-38 | 19,971-38 | 20,592-30 | 
                    
                        | THB | BẠT THÁI LAN | 7803 | 7993 | 8424 | 
                    
                        | HKD | ĐÔ HONGKONG | 2,500 | 3,341 | 3,4581 | 
                    
                        | NZD | Đô New Zealand | 14,797-108 | 14,871-109 | 15,355-106 | 
            
        
     
    
    
    
    
    
        
    
    
        
            
                
                    
                        | Tỷ giá hôm nay | 
                    
                        | Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra | 
                        
                            |   USD | 25,0840 | 25,4540 | 
                        
                            |   AUD | 16,2380 | 16,9280 | 
                        
                            |   CAD | 17,7270 | 18,4810 | 
                        
                            |   JPY | 1600 | 1700 | 
                        
                            |   EUR | 26,8480 | 28,3200 | 
                        
                            |   CHF | 28,5820 | 29,7970 | 
                        
                            |   GBP | 31,8310 | 33,1840 | 
                        
                            |   CNY | 3,4670 | 3,6140 | 
                
            
         
     
 
     
 
    
    
    
    
    
       
       
       
       
       
       
    
    
        
    
    
        
            
                
                    
                        | Tỷ giá hôm nay | 
                    
                        | Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra | 
                        
                            |   USD | 25,0840 | 25,4540 | 
                        
                            |   AUD | 16,2380 | 16,9280 | 
                        
                            |   CAD | 17,7270 | 18,4810 | 
                        
                            |   JPY | 1600 | 1700 | 
                        
                            |   EUR | 26,8480 | 28,3200 | 
                        
                            |   CHF | 28,5820 | 29,7970 | 
                        
                            |   GBP | 31,8310 | 33,1840 | 
                        
                            |   CNY | 3,4670 | 3,6140 |