Giá JPY - YÊN NHẬT |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | 165 | 166 | 170 | |
Agribank | 162 | 163 | 170 | |
BIDV | 168 | 168 | 176 | |
DongABank | 162 | 166 | 170 | |
Eximbank | 168 | 169 | 174 | |
HSBC | 167 | 168 | 174 | |
Vietinbank | 154 | 154 | 163 | |
VIB | 164 | 166 | 171 | |
Sacombank | 168 | 169 | 175 | |
SCB | 160 | 161 | 167 | |
SHBBank | 165 | 166 | 174 | |
Techcombank | 164 | 168 | 174 | |
TPBank | 164 | 167 | 177 | |
Vietcombank | 165 | 167 | 176 |
Tỷ giá hôm nay |
||
---|---|---|
Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,0840 | 25,4540 |
AUD |
16,2380 | 16,9280 |
CAD |
17,7270 | 18,4810 |
JPY |
1600 | 1700 |
EUR |
26,8480 | 28,3200 |
CHF |
28,5820 | 29,7970 |
GBP |
31,8310 | 33,1840 |
CNY |
3,4670 | 3,6140 |