Giá JPY - YÊN NHẬT |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | 165 | 166 | 170 | |
Agribank | 162 | 163 | 170 | |
BIDV | 163 | 163 | 1700 | |
DongABank | 162 | 166 | 170 | |
Eximbank | 1632 | 1631 | 1681 | |
HSBC | 1622 | 1632 | 1692 | |
Vietinbank | 154 | 154 | 163 | |
VIB | 164 | 166 | 171 | |
Sacombank | 1630 | 1640 | 1700 | |
SCB | 160 | 161 | 167 | |
SHBBank | 1622 | 1632 | 1702 | |
Techcombank | 1591 | 1631 | 169 | |
TPBank | 164 | 167 | 177 | |
Vietcombank | 1600 | 1620 | 1700 |
Tỷ giá hôm nay |
||
---|---|---|
Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,08424 | 25,4544 |
AUD |
16,23851 | 16,92853 |
CAD |
17,72720 | 18,48121 |
JPY |
1600 | 1700 |
EUR |
26,848110 | 28,320116 |
CHF |
28,582120 | 29,797125 |
GBP |
31,831-144 | 33,184-150 |
CNY |
3,4676 | 3,6146 |