Giá JPY - YÊN NHẬT |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| ACB | 165 | 166 | 170 | |
| Agribank | 177 | 177 | 185 | |
| BIDV | 167 | 167 | 175 | |
| DongABank | 162 | 166 | 170 | |
| Eximbank | 167 | 168 | 174 | |
| HSBC | 166 | 167 | 173 | |
| Vietinbank | 154 | 154 | 163 | |
| VIB | 164 | 166 | 171 | |
| Sacombank | 167 | 167 | 178 | |
| SCB | 160 | 161 | 167 | |
| SHBBank | 166 | 168 | 175 | |
| Techcombank | 163 | 167 | 173 | |
| TPBank | 164 | 167 | 177 | |
| Vietcombank | 164 | 166 | 175 | |
Tỷ giá hôm nay |
||
|---|---|---|
| Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,0840 | 25,4540 |
AUD |
16,2380 | 16,9280 |
CAD |
17,7270 | 18,4810 |
JPY |
1600 | 1700 |
EUR |
26,8480 | 28,3200 |
CHF |
28,5820 | 29,7970 |
GBP |
31,8310 | 33,1840 |
CNY |
3,4670 | 3,6140 |