Giá JPY - YÊN NHẬT |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| ACB | 165 | 166 | 170 | |
| Agribank | 177 | 177 | 185 | |
| BIDV | 1580 | 1590 | 1680 | |
| DongABank | 162 | 166 | 170 | |
| Eximbank | 158 | 159 | 167 | |
| HSBC | 158 | 159 | 165 | |
| Vietinbank | 154 | 154 | 163 | |
| VIB | 164 | 166 | 171 | |
| Sacombank | 1590 | 1590 | 1700 | |
| SCB | 160 | 161 | 167 | |
| SHBBank | 161 | 162 | 171 | |
| Techcombank | 155-1 | 160 | 166 | |
| TPBank | 164 | 167 | 177 | |
| Vietcombank | 157 | 158 | 167 | |
Cú rơi của vàng khiến nhà đầu tư “mất ngủ”: Từ 190 chỉ còn 140 triệu – Bây giờ còn nên sợ hãi nữa không?
01:00 PM 29/06
Tỷ giá hôm nay |
||
|---|---|---|
| Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,0840 | 25,4540 |
AUD |
16,2380 | 16,9280 |
CAD |
17,7270 | 18,4810 |
JPY |
1600 | 1700 |
EUR |
26,8480 | 28,3200 |
CHF |
28,5820 | 29,7970 |
GBP |
31,8310 | 33,1840 |
CNY |
3,4670 | 3,6140 |