Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

26,220 -280 26,270 -280

Giá đô hôm nay

Tỷ giá trung tâm 24/04/2025

1 Đô la Mỹ = 24,928 683

Giá USD - ĐÔ LA MỸ

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 25,72040 25,75040 26,11040
Agribank 25,73040 25,76040 26,10040
BIDV 25,74568 25,74568 26,12568
DongABank 24,130 24,130 24,430
Eximbank 25,74080 25,77080 26,17070
HSBC 25,772-29 25,772-29 26,006-29
Vietinbank 25,115 25,115 25,425
VIB 26,080 26,140 26,500
Sacombank 25,72156 25,75646 26,300
SCB 24,350 24,430 24,730
SHBBank 25,950 - 26,375
Techcombank 25,6915 25,7105 26,0685
TPBank 24,650 24,715 25,080
Vietcombank 25,650 25,680 26,060