Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

26,370 40 26,400 40

Giá đô hôm nay

Tỷ giá trung tâm 24/04/2025

1 Đô la Mỹ = 24,928 683

Giá USD - ĐÔ LA MỸ

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 26,140 26,170 26,379
Agribank 26,1275 26,1475 26,3875
BIDV 26,1375 26,1375 26,3875
DongABank 24,130 24,130 24,430
Eximbank 26,130 26,160 26,382
HSBC 26,2024 26,2024 26,3865
Vietinbank 25,115 25,115 25,425
VIB 26,150 26,165 26,382
Sacombank 26,160-52 26,160-52 26,3875
SCB 24,350 24,430 24,730
SHBBank 25,950 - 26,375
Techcombank 26,150-3 26,170-3 26,382
TPBank 24,650 24,715 25,080
Vietcombank 26,102 26,132 26,382