Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

28,030 -70 28,080 -70

Giá đô hôm nay

Tỷ giá trung tâm 24/04/2025

1 Đô la Mỹ = 24,928 683

Giá USD - ĐÔ LA MỸ

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 26,130 26,160 26,355
Agribank 26,105 26,135 26,355
BIDV 26,135 26,135 26,355
DongABank 24,130 24,130 24,430
Eximbank 26,120 26,150 26,355
HSBC 26,183 26,183 26,355
Vietinbank 25,115 25,115 25,425
VIB 26,080 26,140 26,500
Sacombank 26,225 26,225 26,355
SCB 24,350 24,430 24,730
SHBBank 25,950 - 26,375
Techcombank 26,144 26,164 26,355
TPBank 24,650 24,715 25,080
Vietcombank 26,105 26,135 26,355