Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

25,860 0 25,960 0

Giá đô hôm nay

Tỷ giá trung tâm 03/05/2024

1 Đô la Mỹ = 24,245 -1

Giá USD - ĐÔ LA MỸ

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 25,370 25,400 25,750
Agribank 25,380 25,400 25,740
BIDV 25,385 25,385 25,745
DongABank 24,130 24,130 24,430
Eximbank 25,340 25,370 25,740
HSBC 25,468 25,468 25,698
Vietinbank 25,115 25,115 25,425
VIB 25,320 25,380 25,740
Sacombank 25,500 25,500 25,899
SCB 24,350 24,430 24,730
SHBBank 24,096 - 25,750
Techcombank 25,362 25,395 25,735
TPBank 24,650 24,715 25,080
Vietcombank 25,350 25,380 25,740