Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

26,490 40 26,590 40

Giá đô hôm nay

Tỷ giá trung tâm 24/04/2025

1 Đô la Mỹ = 24,928 683

Giá USD - ĐÔ LA MỸ

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 26,210 26,240 26,448
Agribank 26,260 26,268 26,448
BIDV 26,240 26,240 26,448
DongABank 24,130 24,130 24,430
Eximbank 26,210 26,240 26,448
HSBC 26,296 26,296 26,447
Vietinbank 25,115 25,115 25,425
VIB 26,080 26,140 26,500
Sacombank 26,312 26,312 26,448
SCB 24,350 24,430 24,730
SHBBank 26,090 - 26,448
Techcombank 26,219 26,254 26,448
TPBank 24,650 24,715 25,080
Vietcombank 26,198 26,228 26,448