Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

26,420 -30 26,470 -30

Giá đô hôm nay

Tỷ giá trung tâm 24/04/2025

1 Đô la Mỹ = 24,928 683

Giá USD - ĐÔ LA MỸ

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 26,11020 26,14020 26,3736
Agribank 26,1136 26,1336 26,3736
BIDV 26,1236 26,1236 26,3736
DongABank 24,130 24,130 24,430
Eximbank 26,100 26,130 26,3736
HSBC 26,163-1 26,163-1 26,3726
Vietinbank 25,115 25,115 25,425
VIB 26,12030 26,13515 26,3736
Sacombank 26,209 26,209 26,3736
SCB 24,350 24,430 24,730
SHBBank 25,950 - 26,375
Techcombank 26,12817 26,14717 26,3736
TPBank 24,650 24,715 25,080
Vietcombank 26,0936 26,1236 26,3736