Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

25,650 -50 25,730 -40

Giá đô hôm nay

Tỷ giá trung tâm 03/05/2024

1 Đô la Mỹ = 24,245 -1

Giá USD - ĐÔ LA MỸ

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 25,170 25,220 25,461
Agribank 25,17015 25,17817 25,47817
BIDV 25,17817 25,17817 25,47817
DongABank 24,130 24,130 24,430
Eximbank 25,120 25,200 25,47717
HSBC 25,31115 25,31115 25,47717
Vietinbank 25,22681 25,22681 25,47817
VIB 25,14020 25,20020 25,47817
Sacombank 25,2055 25,2055 25,47817
SCB 24,350 24,430 24,730
SHBBank 23,39215 - 25,47817
Techcombank 25,2108 25,2338 25,47817
TPBank 25,175-5 25,183-57 25,47817
Vietcombank 25,14817 25,17817 25,47817