Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

26,800 50 26,850 -970

Giá đô hôm nay

Tỷ giá trung tâm 24/04/2025

1 Đô la Mỹ = 24,928 683

Giá USD - ĐÔ LA MỸ

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 26,130 26,160 26,403
Agribank 26,080 26,084 26,384
BIDV 26,084 26,084 26,384
DongABank 24,130 24,130 24,430
Eximbank 26,070 26,100 26,384
HSBC 26,171 26,171 26,383
Vietinbank 25,115 25,115 25,425
VIB 26,080 26,140 26,500
Sacombank 26,090 26,090 26,384
SCB 24,350 24,430 24,730
SHBBank 25,960 - 26,384
Techcombank 26,092 26,111 26,384
TPBank 24,650 24,715 25,080
Vietcombank 26,054 26,084 26,384