Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

25,950 200 25,990 190

Giá đô hôm nay

Tỷ giá trung tâm 24/04/2025

1 Đô la Mỹ = 24,928 683

Giá USD - ĐÔ LA MỸ

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 26,010 26,040 26,400
Agribank 25,840-20 25,870-30 26,250-30
BIDV 25,870-40 25,870-40 26,250-40
DongABank 24,130 24,130 24,430
Eximbank 26,020 26,050 26,400
HSBC 25,906-68 25,906-68 26,217-70
Vietinbank 25,115 25,115 25,425
VIB 26,080 26,090 26,430
Sacombank 25,89020 25,89020 26,25010
SCB 24,350 24,430 24,730
SHBBank 25,960 - 26,470
Techcombank 26,031 26,045 26,410
TPBank 24,650 24,715 25,080
Vietcombank 25,840-20 25,870-20 26,250-20