Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

26,290 -5 26,390 -5

Giá đô hôm nay

Tỷ giá trung tâm 24/04/2025

1 Đô la Mỹ = 24,928 683

Giá USD - ĐÔ LA MỸ

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 25,920 25,950 26,282
Agribank 25,940 25,9497 26,279-3
BIDV 25,919-3 25,919-3 26,279-3
DongABank 24,130 24,130 24,430
Eximbank 25,920 25,950 26,282
HSBC 26,01813 26,01813 26,25413
Vietinbank 25,115 25,115 25,425
VIB 25,830 25,890 26,280
Sacombank 25,960-20 25,960-20 26,275-5
SCB 24,350 24,430 24,730
SHBBank 25,820 - 26,2826
Techcombank 25,934 25,968 26,282
TPBank 24,650 24,715 25,080
Vietcombank 25,892 25,922 26,282