Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

27,700 120 27,750 100

Giá đô hôm nay

Tỷ giá trung tâm 24/04/2025

1 Đô la Mỹ = 24,928 683

Giá USD - ĐÔ LA MỸ

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 26,140 26,170 26,385
Agribank 26,150 26,155 26,385
BIDV 26,135 26,135 26,385
DongABank 24,130 24,130 24,430
Eximbank 26,090 26,120 26,385
HSBC 26,201 26,201 26,384
Vietinbank 25,115 25,115 25,425
VIB 26,080 26,140 26,500
Sacombank 26,135 26,135 26,385
SCB 24,350 24,430 24,730
SHBBank 25,990 - 26,373
Techcombank 26,153 26,173 26,385
TPBank 24,650 24,715 25,080
Vietcombank 26,095 26,125 26,385