Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

26,420 40 26,500 20

Giá đô hôm nay

Tỷ giá trung tâm 24/04/2025

1 Đô la Mỹ = 24,928 683

Giá USD - ĐÔ LA MỸ

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 25,92040 25,95040 26,30040
Agribank 25,95040 25,96050 26,30050
BIDV 25,95747 25,95747 26,30737
DongABank 24,130 24,130 24,430
Eximbank 25,88010 25,91010 26,30010
HSBC 26,00723 26,00723 26,24325
Vietinbank 25,115 25,115 25,425
VIB 25,86030 25,92030 26,29030
Sacombank 25,95015 25,95015 26,3005
SCB 24,350 24,430 24,730
SHBBank 25,81030 - 26,29020
Techcombank 25,92132 25,95532 26,30036
TPBank 24,650 24,715 25,080
Vietcombank 25,90020 25,93020 26,29020