Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

26,700 -130 26,720 -150

Giá đô hôm nay

Tỷ giá trung tâm 24/04/2025

1 Đô la Mỹ = 24,928 683

Giá USD - ĐÔ LA MỸ

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 26,080 26,110 26,4617
Agribank 26,101-13 26,121-13 26,4617
BIDV 26,121-13 26,121-13 26,4617
DongABank 24,130 24,130 24,430
Eximbank 26,080-10 26,110-10 26,4617
HSBC 26,142-21 26,142-21 26,4574
Vietinbank 25,115 25,115 25,425
VIB 26,140-20 26,160-10 26,4617
Sacombank 26,090-18 26,090-18 26,4617
SCB 24,350 24,430 24,730
SHBBank 26,010 - 26,382
Techcombank 26,1013 26,1153 26,454
TPBank 24,650 24,715 25,080
Vietcombank 26,084 26,114 26,454