Giá SGD - ĐÔ SINGAPORE |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| ACB | 17,055 | 17,166 | 17,405 | |
| Agribank | 19,808 | 19,888 | 20,434 | |
| BIDV | 20,17128 | 20,23428 | 20,947-17 | |
| DongABank | 17,760 | 17,920 | 18,310 | |
| Eximbank | 20,2443 | 20,3053 | 21,0381 | |
| HSBC | 20,054-56 | 20,240-56 | 20,897-59 | |
| Vietinbank | 18,271 | 18,281 | 19,081 | |
| VIB | 17,998 | 18,128 | 18,799 | |
| Sacombank | 20,20512 | 20,33512 | 21,0582 | |
| SCB | 17,550 | 17,620 | 18,290 | |
| SHBBank | 18,436 | 18,536 | 19,116 | |
| Techcombank | 20,07217 | 20,35517 | 20,88821 | |
| TPBank | 18,588 | 18,829 | 19,500 | |
| Vietcombank | 20,08636 | 20,28936 | 20,98137 | |
Muốn đầu tư vàng hiệu quả phiên 2/3 cần đọc gì: Chỉ số PMI ISM – Tâm điểm vẫn là Mỹ – Iran
03:55 PM 02/03
Góc nhìn Giá Vàng ngày 2/3: Kháng cự $5400 có thực sự mạnh sau diễn biến giá sáng nay?
10:35 AM 02/03
Cập nhật Giá vàng sáng 2/3: Biến động mạnh – từng có lúc tăng lên $5387 – Chỉ số DXY giảm
09:50 AM 02/03
Tỷ giá hôm nay |
||
|---|---|---|
| Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,0840 | 25,4540 |
AUD |
16,2380 | 16,9280 |
CAD |
17,7270 | 18,4810 |
JPY |
1600 | 1700 |
EUR |
26,8480 | 28,3200 |
CHF |
28,5820 | 29,7970 |
GBP |
31,8310 | 33,1840 |
CNY |
3,4670 | 3,6140 |