Giá SGD - ĐÔ SINGAPORE |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| ACB | 17,055 | 17,166 | 17,405 | |
| Agribank | 19,808 | 19,888 | 20,434 | |
| BIDV | 20,308 | 20,371 | 21,053 | |
| DongABank | 17,760 | 17,920 | 18,310 | |
| Eximbank | 20,316 | 20,377 | 21,122 | |
| HSBC | 20,122 | 20,361 | 20,914 | |
| Vietinbank | 18,271 | 18,281 | 19,081 | |
| VIB | 17,998 | 18,128 | 18,799 | |
| Sacombank | 20,316 | 20,446 | 21,178 | |
| SCB | 17,550 | 17,620 | 18,290 | |
| SHBBank | 18,436 | 18,536 | 19,116 | |
| Techcombank | 20,15717 | 20,44017 | 20,96617 | |
| TPBank | 18,588 | 18,829 | 19,500 | |
| Vietcombank | 20,145 | 20,349 | 21,043 | |
Kịch bản giá vàng tuần sau theo từng tin: PMI, Doanh số bán lẻ Mỹ… quan trọng nhất là Chủ tịch Fed mới
01:35 PM 18/04
Tuần qua: Eo biển mở vào phút chót, Vàng – Bạc tăng sốc Phố Wall bùng nổ lên ATH mới – Dầu thô rơi 10%
08:50 AM 18/04
Đọc gì hôm nay 17/4: Bài phát biểu của các quan chức Fed
04:05 PM 17/04
Tỷ giá hôm nay |
||
|---|---|---|
| Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,0840 | 25,4540 |
AUD |
16,2380 | 16,9280 |
CAD |
17,7270 | 18,4810 |
JPY |
1600 | 1700 |
EUR |
26,8480 | 28,3200 |
CHF |
28,5820 | 29,7970 |
GBP |
31,8310 | 33,1840 |
CNY |
3,4670 | 3,6140 |