Giá EUR - EURO |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| ACB | 29,209 | 29,326 | 30,320 | |
| Agribank | 28,826 | 28,942 | 30,050 | |
| BIDV | 30,166 | 30,190 | 31,358 | |
| DongABank | 25,800 | 25,920 | 26,470 | |
| Eximbank | 30,133 | 30,223 | 31,192 | |
| HSBC | 29,986 | 30,092 | 31,103 | |
| Vietinbank | 26,663 | 26,873 | 28,163 | |
| VIB | 30,107 | 30,207 | 31,267 | |
| Sacombank | 30,166 | 30,196 | 31,222 | |
| SCB | 25,290 | 25,370 | 26,690 | |
| SHBBank | 30,227 | 30,227 | 31,307 | |
| Techcombank | 29,955 | 30,228 | 31,253 | |
| TPBank | 26,807 | 26,933 | 28,182 | |
| Vietcombank | 29,841 | 30,142 | 31,414 | |
Vàng nhẫn ngày 27/10: 18h chiều BTMC vẫn quyết định hạ giá vàng thêm 500K khi thế giới lao dốc
06:30 PM 27/10
Tỷ giá USD/VND ngày 27/10: USD tại các NH giảm không đáng kể
11:20 AM 27/10
Vàng miếng ngày 24/10: Nhích thêm 300 nghìn – tiếp tục chờ đợi sóng tăng từ thị trường quốc tế
01:20 PM 24/10
Tỷ giá hôm nay |
||
|---|---|---|
| Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,0840 | 25,4540 |
AUD |
16,2380 | 16,9280 |
CAD |
17,7270 | 18,4810 |
JPY |
1600 | 1700 |
EUR |
26,8480 | 28,3200 |
CHF |
28,5820 | 29,7970 |
GBP |
31,8310 | 33,1840 |
CNY |
3,4670 | 3,6140 |