Giá EUR - EURO |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| ACB | 30,026 | 30,147 | 31,352 | |
| Agribank | 28,826 | 28,942 | 30,050 | |
| BIDV | 29,802 | 29,826 | 31,235 | |
| DongABank | 25,800 | 25,920 | 26,470 | |
| Eximbank | 29,799 | 29,888 | 31,009 | |
| HSBC | 28,025 | 28,025 | 29,169 | |
| Vietinbank | 26,663 | 26,873 | 28,163 | |
| VIB | 29,811 | 29,851 | 31,085 | |
| Sacombank | 28,125 | 28,155 | 29,880 | |
| SCB | 25,290 | 25,370 | 26,690 | |
| SHBBank | 29,800 | 29,800 | 31,020 | |
| Techcombank | 29,652 | 29,874 | 30,951 | |
| TPBank | 26,807 | 26,933 | 28,182 | |
| Vietcombank | 27,893 | 28,174 | 29,364 | |
Giá vàng chiều 11/11: Mốc 140 triệu trở lại, chênh lệch mua bán vẫn khiến NĐT khó lòng lướt sóng
04:30 PM 11/11
Sáng 11/11: Vàng SJC tụt 1,4 triệu khi thế giới bốc hơi 3% – NĐT lo ngại số liệu lạm phát Mỹ
09:55 AM 11/11
Gom kỷ lục 321 tấn vàng trong 3 tháng: Ai đang âm thầm thâu tóm kim loại quý trên lưng thị trường?
09:05 AM 11/11
Tỷ giá hôm nay |
||
|---|---|---|
| Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,2900 | 25,7000 |
AUD |
17,1040 | 17,8310 |
CAD |
17,6450 | 18,3950 |
JPY |
1550 | 1660 |
EUR |
27,7700 | 29,2350 |
CHF |
30,4050 | 31,6970 |
GBP |
33,2880 | 34,7030 |
CNY |
3,7250 | 3,8830 |