Giá CAD - ĐÔ CANADA |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| ACB | 18,351 | 18,462 | 19,057 | |
| Agribank | 17,666 | 17,791 | 18,381 | |
| BIDV | 18,560 | 18,620 | 19,303 | |
| DongABank | 17,630 | 17,740 | 18,110 | |
| Eximbank | 18,417 | 18,472 | 19,060 | |
| HSBC | 17,598 | 17,761 | 18,338 | |
| Vietinbank | 18,307 | 18,317 | 19,017 | |
| VIB | 18,455 | 18,475 | 19,109 | |
| Sacombank | 17,691 | 17,791 | 18,808 | |
| SCB | 17,340 | 17,450 | 18,130 | |
| SHBBank | 18,315 | 18,395 | 18,995 | |
| Techcombank | 18,182 | 18,458 | 19,071 | |
| TPBank | 17,755 | 17,909 | 18,662 | |
| Vietcombank | 17,609 | 17,787 | 18,357 | |
Giá vàng chiều 11/11: Mốc 140 triệu trở lại, chênh lệch mua bán vẫn khiến NĐT khó lòng lướt sóng
04:30 PM 11/11
Sáng 11/11: Vàng SJC tụt 1,4 triệu khi thế giới bốc hơi 3% – NĐT lo ngại số liệu lạm phát Mỹ
09:55 AM 11/11
Gom kỷ lục 321 tấn vàng trong 3 tháng: Ai đang âm thầm thâu tóm kim loại quý trên lưng thị trường?
09:05 AM 11/11
Tỷ giá hôm nay |
||
|---|---|---|
| Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,2900 | 25,7000 |
AUD |
17,1040 | 17,8310 |
CAD |
17,6450 | 18,3950 |
JPY |
1550 | 1660 |
EUR |
27,7700 | 29,2350 |
CHF |
30,4050 | 31,6970 |
GBP |
33,2880 | 34,7030 |
CNY |
3,7250 | 3,8830 |