Giá AUD - ĐÔ LA ÚC |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| ACB | 18,309 | 18,429 | 19,089 | |
| Agribank | 18,536130 | 18,610130 | 19,205132 | |
| BIDV | 18,622113 | 18,689113 | 19,284133 | |
| DongABank | 15,770 | 15,860 | 16,200 | |
| Eximbank | 18,584106 | 18,640107 | 19,325110 | |
| HSBC | 18,402152 | 18,582152 | 19,166161 | |
| Vietinbank | 16,822 | 16,842 | 17,442 | |
| VIB | 16,733 | 16,863 | 17,466 | |
| Sacombank | 18,52781 | 18,62781 | 19,55078 | |
| SCB | 15,000 | 15,100 | 16,120 | |
| SHBBank | 17,309 | 17,419 | 17,969 | |
| Techcombank | 18,35476 | 18,63076 | 19,20477 | |
| TPBank | 16,549 | 16,715 | 17,477 | |
| Vietcombank | 18,410130 | 18,596131 | 19,192136 | |
Tháo chạy khỏi Vàng để gom Bitcoin? Tín hiệu lạ từ tỷ lệ BTC/Gold đang gây rúng động!
04:20 PM 16/04
Chiều 16/4: Các thương hiệu tiếp tục mạnh tay ‘hạ giá’ bất ngờ giá bán giảm nhiều hơn giá mua
04:15 PM 16/04
Giá vàng 16/4: Thế giới trụ mốc $4820 nhưng Miếng SJC giảm 1,5 triệu – Nhẫn trơn BTMC sụt tới 2 triệu
11:50 AM 16/04
Tỷ giá hôm nay |
||
|---|---|---|
| Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,0840 | 25,4540 |
AUD |
16,2380 | 16,9280 |
CAD |
17,7270 | 18,4810 |
JPY |
1600 | 1700 |
EUR |
26,8480 | 28,3200 |
CHF |
28,5820 | 29,7970 |
GBP |
31,8310 | 33,1840 |
CNY |
3,4670 | 3,6140 |