Giá AUD - ĐÔ LA ÚC |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| ACB | 18,115 | 18,233 | 18,812 | |
| Agribank | 17,251 | 17,373 | 17,966 | |
| BIDV | 18,317 | 18,383 | 19,078 | |
| DongABank | 15,770 | 15,860 | 16,200 | |
| Eximbank | 18,197 | 18,252 | 18,849 | |
| HSBC | 17,180 | 17,303 | 17,937 | |
| Vietinbank | 16,822 | 16,842 | 17,442 | |
| VIB | 18,228 | 18,258 | 18,832 | |
| Sacombank | 17,265 | 17,365 | 18,290 | |
| SCB | 15,000 | 15,100 | 16,120 | |
| SHBBank | 18,013 | 18,093 | 18,683 | |
| Techcombank | 17,943 | 18,217 | 18,798 | |
| TPBank | 16,549 | 16,715 | 17,477 | |
| Vietcombank | 17,191 | 17,365 | 17,922 | |
Giá vàng chiều 11/11: Mốc 140 triệu trở lại, chênh lệch mua bán vẫn khiến NĐT khó lòng lướt sóng
04:30 PM 11/11
Sáng 11/11: Vàng SJC tụt 1,4 triệu khi thế giới bốc hơi 3% – NĐT lo ngại số liệu lạm phát Mỹ
09:55 AM 11/11
Gom kỷ lục 321 tấn vàng trong 3 tháng: Ai đang âm thầm thâu tóm kim loại quý trên lưng thị trường?
09:05 AM 11/11
Tỷ giá hôm nay |
||
|---|---|---|
| Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
25,2900 | 25,7000 |
AUD |
17,1040 | 17,8310 |
CAD |
17,6450 | 18,3950 |
JPY |
1550 | 1660 |
EUR |
27,7700 | 29,2350 |
CHF |
30,4050 | 31,6970 |
GBP |
33,2880 | 34,7030 |
CNY |
3,7250 | 3,8830 |