| Tỷ giá ngày 30-10-2025 | 
                    
                        | Mã NT | Tên Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra | Chuyển Khoản | 
                        
                            | USD | ĐÔ LA MỸ | 26,10530 | 26,3450 | 26,13530 | 
                        
                            | AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,876-52 | 17,592-48 | 17,046-53 | 
                        
                            | CAD | ĐÔ CANADA | 18,410-9 | 19,192-1 | 18,596-9 | 
                        
                            | JPY | YÊN NHẬT | 165-2 | 176-2 | 167-2 | 
                            
                                |  | 
                        
                            | EUR | EURO | 29,804-104 | 31,375-97 | 30,105-105 | 
                        
                            | CHF | FRANCE THỤY SĨ | 32,131-239 | 33,495-237 | 32,456-241 | 
                        
                            | GBP | BẢNG ANH | 33,885-177 | 35,323-171 | 34,227-179 | 
                        
                            | CNY | Nhân Dân Tệ | 3,610-5 | 3,763-4 | 3,646-6 | 
                        
                            | SGD | ĐÔ SINGAPORE | 19,744-87 | 20,623-83 | 19,943-88 | 
                        
                            | THB | BẠT THÁI LAN | 715-3 | 828-4 | 794-4 | 
                        
                            | MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | 6,342-16 | 6,207-18 | 
                        
                            | DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | 4,174-13 | 4,021-13 | 
                        
                            | HKD | ĐÔ HONGKONG | 3,292-2 | 3,452-1 | 3,325-2 | 
                        
                            | INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | 308-1 | 295-1 | 
                        
                            | KRW | WON HÀN QUỐC | 150 | 190 | 170 | 
                        
                            | KWD | KUWAITI DINAR | - | 89,59429 | 85,452-5 | 
                        
                            | NOK | KRONE NA UY | - | 2,684-12 | 2,574-13 | 
                        
                            | RUB | RÚP NGA | - | 344-5 | 310-6 | 
                        
                            | SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | 2,859-11 | 2,743-12 | 
                
            
         
 
    Giá usd tự do ngày 30-10-2025
    
        
            |  | Mua vào | Bán ra | 
        
            | USD tự do | 27,760 60 | 27,800 50 | 
    
    
        
            | Tỷ giá trung tâm ngày 30-10-2025 | 
        
            | 1USD = 24,928 683 |