Tỷ giá ngày 07-01-2025

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 25,17894 25,54894 25,20894
 AUD 15,453-785 16,104-824 15,609-793
 CAD 17,258-469 17,985-496 17,433-473
 JPY 154-6 163-7 156-6
 EUR 25,674-1,174 27,071-1,249 25,933-1,186
 CHF 27,325-1,257 28,476-1,321 27,601-1,270
 GBP 30,951-880 32,254-930 31,264-889
 CNY 3,375-92 3,517-97 3,409-93
 SGD 18,129-536 18,892-567 18,312-542
 THB 647-15 746-18 719-16
 MYR - 5,687-163 5,568-157
 DKK - 3,599-166 3,467-159
 HKD 3,1828 3,3167 3,2148
 INR - 306-6 295-5
 KRW 15-1 18-1 16-2
 KWD - 85,369-451 82,120-400
 NOK - 2,293-58 2,201-55
 RUB - 248-26 224-24
 SEK - 2,344-84 2,249-80

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 07-01-2025

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,700 0 25,800 0

Tỷ giá trung tâm ngày 07-01-2025

1USD = 24,245 -1