Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần mới 16/4: Gía vàng trong nước diễn biến tăng, các doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý điều chỉnh với biên độ tăng giảm 20.000-40.000 đồng/ lượng. Vàng trong nước vẫn đang trên đà tăng liệu các nhà đầu tư sẽ có những chiến lược ra sao ?
Bảng giá vàng 9h sáng 16/4
Thương hiệu vàng | Mua vào | Bán ra |
Vàng SJC 1L HCM | 36,910,000 | 37,130,000 |
DOJI HN | 36,980,000 | 37,080,000 |
PHÚ QUÝ SJC | 36,970,000 | 37,070,000 |
PNJ - HCM | 36,990,000 | 37,170,000 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 36,980,000 | 37,080,000 |
VIETNAM GOLD | 36,970,000 | 37,070,000 |
VIETINBANK GOLD | 36,910,000 | 37,140,000 |
MARITIMEBANK | 37,000,000 | 37,120,000 |
Ngọc Hải (NHJ) TPHCM | 36,900,000 | 37,130,000 |
Các thông tin mới nhất về giá vàng trong nước và thế giới sẽ tiếp tục được giavangvn.org cập nhật trong các bản tin tiếp theo của chúng tôi. Mời quý độc giả theo dõi!
Chúc các nhà đầu tư có những chiến lược hợp lý trong ngày hôm nay 16/4.
Có thể bạn quan tâm: