| Tỷ giá ngày 22-03-2025 | 
                    
                        | Mã NT | Tên Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra | Chuyển Khoản | 
                        
                            | USD | ĐÔ LA MỸ | 25,3700 | 25,7600 | 25,4000 | 
                        
                            | AUD | ĐÔ LA ÚC | 15,6800 | 16,3460 | 15,8380 | 
                        
                            | CAD | ĐÔ CANADA | 17,4040 | 18,1440 | 17,5800 | 
                        
                            | JPY | YÊN NHẬT | 1650 | 1750 | 1660 | 
                            
                                |  | 
                        
                            | EUR | EURO | 27,0010 | 28,4810 | 27,2730 | 
                        
                            | CHF | FRANCE THỤY SĨ | 28,2240 | 29,4230 | 28,5090 | 
                        
                            | GBP | BẢNG ANH | 32,2200 | 33,5890 | 32,5450 | 
                        
                            | CNY | Nhân Dân Tệ | 3,4390 | 3,5850 | 3,4740 | 
                        
                            | SGD | ĐÔ SINGAPORE | 18,6560 | 19,4870 | 18,8440 | 
                        
                            | THB | BẠT THÁI LAN | 6670 | 7720 | 7410 | 
                        
                            | MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | 5,8530 | 5,7280 | 
                        
                            | DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | 3,7860 | 3,6460 | 
                        
                            | HKD | ĐÔ HONGKONG | 3,1980 | 3,3540 | 3,2300 | 
                        
                            | INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | 3070 | 2950 | 
                        
                            | KRW | WON HÀN QUỐC | 150 | 180 | 160 | 
                        
                            | KWD | KUWAITI DINAR | - | 86,0750 | 82,5200 | 
                        
                            | NOK | KRONE NA UY | - | 2,4750 | 2,3740 | 
                        
                            | RUB | RÚP NGA | - | 3170 | 2860 | 
                        
                            | SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | 2,5730 | 2,4690 | 
                
            
         
 
    Giá usd tự do ngày 22-03-2025
    
        
            |  | Mua vào | Bán ra | 
        
            | USD tự do | 25,810 -60 | 25,910 -60 | 
    
    
        
            | Tỷ giá trung tâm ngày 22-03-2025 | 
        
            | 1USD = 24,245 -1 |