| Tỷ giá ngày 09-05-2025 | 
                    
                        | Mã NT | Tên Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra | Chuyển Khoản | 
                        
                            | USD | ĐÔ LA MỸ | 25,77010 | 26,16010 | 25,80010 | 
                        
                            | AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,196-153 | 16,884-160 | 16,360-154 | 
                        
                            | CAD | ĐÔ CANADA | 18,187-129 | 18,959-134 | 18,371-130 | 
                        
                            | JPY | YÊN NHẬT | 172-2 | 183-2 | 173-3 | 
                            
                                |  | 
                        
                            | EUR | EURO | 28,400-278 | 29,957-292 | 28,687-281 | 
                        
                            | CHF | FRANCE THỤY SĨ | 30,448-317 | 31,741-331 | 30,755-321 | 
                        
                            | GBP | BẢNG ANH | 33,501-291 | 34,924-303 | 33,840-293 | 
                        
                            | CNY | Nhân Dân Tệ | 3,493-6 | 3,641-7 | 3,528-6 | 
                        
                            | SGD | ĐÔ SINGAPORE | 19,464-76 | 20,331-80 | 19,660-78 | 
                        
                            | THB | BẠT THÁI LAN | 692-8 | 802-9 | 769-9 | 
                        
                            | MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | 6,097-58 | 5,967-57 | 
                        
                            | DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | 3,982-38 | 3,835-37 | 
                        
                            | HKD | ĐÔ HONGKONG | 3,247-2 | 3,406-1 | 3,280-1 | 
                        
                            | INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | 313-5 | 300-5 | 
                        
                            | KRW | WON HÀN QUỐC | 160 | 190 | 170 | 
                        
                            | KWD | KUWAITI DINAR | - | 87,819-23 | 84,194-22 | 
                        
                            | NOK | KRONE NA UY | - | 2,541-28 | 2,438-27 | 
                        
                            | RUB | RÚP NGA | - | 332-7 | 300-6 | 
                        
                            | SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | 2,722-31 | 2,611-30 | 
                
            
         
 
    Giá usd tự do ngày 09-05-2025
    
        
            |  | Mua vào | Bán ra | 
        
            | USD tự do | 26,375 -35 | 26,475 -35 | 
    
    
        
            | Tỷ giá trung tâm ngày 09-05-2025 | 
        
            | 1USD = 24,928 683 |