| Tỷ giá ngày 05-08-2024 | 
                    
                        | Mã NT | Tên Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra | Chuyển Khoản | 
                        
                            | USD | ĐÔ LA MỸ | 24,900-110 | 25,270-110 | 24,930-110 | 
                        
                            | AUD | ĐÔ LA ÚC | 15,775-218 | 16,445-227 | 15,934-220 | 
                        
                            | CAD | ĐÔ CANADA | 17,638-73 | 18,388-76 | 17,816-74 | 
                        
                            | JPY | YÊN NHẬT | 1717 | 1817 | 1737 | 
                            
                                |  | 
                        
                            | EUR | EURO | 26,795206 | 28,265218 | 27,065208 | 
                        
                            | CHF | FRANCE THỤY SĨ | 28,820597 | 30,045623 | 29,111603 | 
                        
                            | GBP | BẢNG ANH | 31,199-90 | 32,526-94 | 31,515-91 | 
                        
                            | CNY | Nhân Dân Tệ | 3,45023 | 3,59724 | 3,48523 | 
                        
                            | SGD | ĐÔ SINGAPORE | 18,53168 | 19,31971 | 18,71869 | 
                        
                            | THB | BẠT THÁI LAN | 6300 | 7270 | 7000 | 
                        
                            | MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | 5,74156 | 5,61855 | 
                        
                            | DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | 3,75729 | 3,61828 | 
                        
                            | HKD | ĐÔ HONGKONG | 3,145-2 | 3,278-2 | 3,177-2 | 
                        
                            | INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | 311-2 | 299-2 | 
                        
                            | KRW | WON HÀN QUỐC | 160 | 190 | 180 | 
                        
                            | KWD | KUWAITI DINAR | - | 85,292-379 | 82,012-365 | 
                        
                            | NOK | KRONE NA UY | - | 2,323-19 | 2,229-18 | 
                        
                            | RUB | RÚP NGA | - | 3111 | 2811 | 
                        
                            | SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | 2,42221 | 2,32320 | 
                
            
         
 
    Giá usd tự do ngày 05-08-2024
    
        
            |  | Mua vào | Bán ra | 
        
            | USD tự do | 25,600 0 | 25,700 20 | 
    
    
        
            | Tỷ giá trung tâm ngày 05-08-2024 | 
        
            | 1USD = 24,245 -1 |